La lista
| # | Jugador | Nacido | Juventus | Palermo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Dybala | 1993 | 2015–2022 | 2012–2015 |
| 2 | Andrea Barzagli | 1981 | 2011–2019 | 2004–2008 |
| 3 | Luca Toni | 1977 | 2011–2012 | 2003–2005 |
| 4 | Fabio Grosso | 1977 | 2009–2012 | 2004–2006 |
| 5 | Federico Balzaretti | 1981 | 2005–2007 | 2008–2012 |
| 6 | Antonio Nocerino | 1985 | 2003–2004, 2007–2008 | 2008–2011 |
| 7 | Enzo Maresca | 1980 | 2000–2004 | 2014–2016 |
| 8 | Simone Pepe | 1983 | 2010–2015 | 2003–2006 |
| 9 | Tarcisio Burgnich | 1939 | 1960–1961 | 1961–1962 |
| 10 | Amauri | 1980 | 2008–2011 | 2006–2008 |
| 11 | Franco Causio | 1949 | 1966–1968, 1970–1981 | 1969–1970 |
| 12 | Mauricio Pinilla | 1984 | — | 2010–2012 |
| 13 | Fabrizio Miccoli | 1979 | 2002–2004, 2005–2007 | 2007–2013 |
| 14 | Emil Audero | 1997 | 2016–2019 | 2025 |
| 15 | Romeo Benetti | 1945 | 1968–1969, 1976–1979 | 1967–1968 |
| 16 | Roberto Anzolin | 1938 | 1961–1970 | 1959–1961 |
| 17 | Rubinho | 1982 | 2012–2016 | 2009–2011 |
| 18 | Giuseppe Furino | 1946 | 1969–1984 | 1968–1969 |
| 19 | Davide Lanzafame | 1987 | 2006–2008, 2010–2011 | 2008–2011 |
| 20 | Manuele Blasi | 1980 | 2002–2007 | 2009–2010 |
| 21 | Eugenio Corini | 1970 | 1990–1992 | 2003–2007 |
| 22 | Carlo Mattrel | 1937 | 1955–1956, 1957–1961, 1962–1965 | 1961–1962 |
| 23 | Salvatore Aronica | 1978 | 1996–1998 | 2013–2014 |
| 24 | Leandro Rinaudo | 1983 | 2010–2011 | 2002–2008 |
| 25 | Ouasim Bouy | 1993 | 2012–2017 | 2016 |
| 26 | Čestmír Vycpálek | 1921 | 1946–1947 | 1947–1952 |
| 27 | Michele Paolucci | 1986 | 2006–2007, 2010 | 2011 |
| 28 | Alberto Brignoli | 1991 | 2015–2018 | 2018–2019 |
| 29 | Giovanni Varglien | 1911 | 1929–1947 | 1947–1948 |
| 30 | Romolo Bizzotto | 1925 | 1949–1952 | 1953–1954 |
| 31 | Július Korostelev | 1923 | 1946–1947 | 1950 |
| 32 | Adolfo Gori | 1939 | 1963–1969 | 1968 |
| 33 | Giorgio Rossano | 1939 | 1959–1960 | 1964–1965 |
| 34 | Rune Börjesson | 1937 | 1961–1963 | 1961–1963 |
| 35 | Helge Bronée | 1922 | 1954–1955 | 1950–1952 |
| 36 | Ugo Amoretti | 1909 | 1936–1940 | 1942–1943 |
| 37 | Alberto Piccinini | 1923 | 1949–1953 | 1948–1955 |
| 38 | Silvino Bercellino | 1946 | 1963–1964 | 1966–1967 |
| 39 | Adriano Novellini | 1948 | 1970–1972 | 1975–1977 |
| 40 | Aredio Gimona | 1924 | 1953–1955 | 1949–1953 |
| 41 | Francesco Rier | 1908 | 1930–1931 | 1936–1939 |
| 42 | Enrico Boniforti | 1917 | 1950–1952 | 1947–1950 |
| 43 | Erminio Favalli | 1944 | 1966–1970 | 1971–1977 |
| 44 | Paolo Viganò | 1950 | 1969–1970 | 1972–1975 |
| 45 | Piero Aggradi | 1934 | 1952–1959 | 1957–1958 |
| 46 | Adriano Bonaiuti | 1967 | 1989–1991 | 1996–1998 |
| 47 | Aldo Borel | 1912 | 1935–1938 | 1933–1935 |
| 48 | Carlo Volpi | 1941 | 1967 | 1962–1963 |
| 49 | Luigi Raffin | 1936 | 1954–1955 | 1964–1966 |
| 50 | Alberto Maria Fontana | 1974 | — | 2001–2002 |
| 51 | Luigi Pasetti | 1945 | 1968–1969 | 1969–1974 |
| 52 | José Ferdinando Puglia | 1937 | 1962 | 1961–1962 |
| 53 | Luigi Fuin | 1928 | 1958–1959 | 1949–1951 |
| 54 | Stefano Guidoni | 1971 | — | 2001–2002 |
| 55 | Renato Caocci | 1943 | 1962–1964 | 1964–1965 |
| 56 | Elio Angelini | 1926 | 1953–1955 | 1955–1958 |
| 57 | Guglielmo Oppezzo | 1926 | 1953–1957 | 1957–1958 |
| 58 | Luigi Ferrero | 1941 | 1960–1963 | 1965–1966 |
| 59 | Antonio Maggioni | 1946 | 1965–1966 | 1968–1969 |
| 60 | Alessandro Von Mayer | 1923 | 1942–1948 | 1948 |
En qué dirección se movieron
- Primero Juventus, después Palermo: 37
- Primero Palermo, después Juventus: 19
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Juventus y Palermo, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Juventus
- Atalanta – Juventus 102 jugadores
- Juventus – Torino 94 jugadores
- Genoa – Juventus 90 jugadores
- Juventus – Milan 80 jugadores
- Fiorentina – Juventus 79 jugadores
- Juventus – Lazio 78 jugadores
- Inter – Juventus 71 jugadores
- Hellas Verona – Juventus 71 jugadores
Juventus: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Palermo
- Genoa – Palermo 77 jugadores
- Palermo – Parma 76 jugadores
- Brescia – Palermo 75 jugadores
- Hellas Verona – Palermo 74 jugadores
- Palermo – Torino 73 jugadores
- Napoli – Palermo 67 jugadores
- Atalanta – Palermo 63 jugadores
- Palermo – Pescara 63 jugadores
Palermo: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
