La lista
| # | Jugador | Nacido | Everton | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romelu Lukaku | 1993 | 2013–2014, 2013–2017 | 2012–2013 |
| 2 | Gareth Barry | 1981 | 2013–2014, 2014–2017 | 2017–2020 |
| 3 | Salomón Rondón | 1989 | 2021–2022 | 2015–2019 |
| 4 | Ashley Williams | 1984 | 2016–2019 | — |
| 5 | Joleon Lescott | 1982 | 2006–2009 | 2014–2015 |
| 6 | Ainsley Maitland-Niles | 1997 | 2026– | 2021 |
| 7 | Victor Anichebe | 1988 | 2006–2013 | 2013–2016 |
| 8 | Mason Holgate | 1996 | 2015–2025 | 2019, 2024–2025 |
| 9 | Kevin Kilbane | 1977 | 2003–2006 | 1997–1999 |
| 10 | Brendan Galloway | 1996 | 2014–2019 | 2016–2017 |
| 11 | Andy Gray | 1955 | 1983–1985 | 1987–1988 |
| 12 | Kevin Campbell | 1970 | 1999, 1999–2005 | 2005–2006 |
| 13 | Craig Shakespeare | 1963 | — | 1990–1993 |
| 14 | Andrew Hannah | 1864 | 1889–1891 | 1888 |
| 15 | Asa Hartford | 1950 | 1979–1981 | 1967–1974 |
| 16 | David Burrows | 1968 | 1994–1995 | 1985–1988 |
| 17 | Mickey Thomas | 1954 | 1981 | 1985–1986 |
| 18 | Steve Watson | 1974 | 2000–2005 | 2005–2007 |
| 19 | Ken McNaught | 1955 | 1974–1977 | 1983–1984 |
| 20 | Brett Angell | 1968 | 1993, 1994, 1994–1995 | 1996 |
| 21 | Andy King | 1956 | 1976–1980, 1982–1985 | 1981–1982 |
| 22 | Imre Varadi | 1959 | 1979–1981 | 1985–1986 |
| 23 | Paul Holmes | 1968 | 1993–1996 | 1996, 1996–1999 |
| 24 | Sid Jones | 1921 | — | — |
| 25 | Walter Boyes | 1913 | 1938–1949 | 1931–1938 |
| 26 | Isaac Price | 2003 | 2023 | 2025–2026 |
| 27 | Peter Eastoe | 1953 | 1979–1982 | 1982–1985 |
| 28 | Stan Davies | 1898 | 1921 | 1921–1927 |
| 29 | Phil Griffiths | 1905 | 1931–1933 | 1933–1934 |
| 30 | Tony Grant | 1974 | 1993–1999 | 2000–2001 |
| 31 | Val Harris | 1884 | 1908–1914 | — |
| 32 | Lawrence Bell | 1875 | 1897–1899 | 1904–1905 |
| 33 | Albert Flewitt | 1872 | 1895–1896 | 1896–1899 |
| 34 | Fred Rouse | 1881 | 1906–1907 | 1909–1910 |
En qué dirección se movieron
- Primero Everton, después West Brom: 21
- Primero West Brom, después Everton: 8
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Everton y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Everton
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Everton – Sheffield United 49 jugadores
- Aston Villa – Everton 49 jugadores
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Everton – Southampton 41 jugadores
Everton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
