La lista
| # | Jugador | Nacido | Everton | Huddersfield |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conor Coady | 1993 | 2022–2023 | 2014–2015 |
| 2 | Jonas Lössl | 1989 | 2019–2021 | 2017–2018, 2018–2019, 2020 |
| 3 | Ray Wilson | 1934 | 1964–1969 | 1952–1964 |
| 4 | James Vaughan | 1988 | 2004–2011 | 2012–2013, 2013–2016 |
| 5 | Kevin Kilbane | 1977 | 2003–2006 | 2011 |
| 6 | Jermaine Beckford | 1983 | 2010–2011 | 2012–2013 |
| 7 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2007–2010 | 2009 |
| 8 | David Unsworth | 1973 | 1992–1997, 1998–2004 | 2008–2009 |
| 9 | Gary Naysmith | 1978 | 2000–2007 | 2010–2012 |
| 10 | Joe Harper | 1948 | 1972–1974 | 1967–1968 |
| 11 | Dave Hickson | 1929 | 1948–1955, 1957–1959 | 1955–1957 |
| 12 | Mick Meagan | 1934 | 1952–1964 | 1964–1968 |
| 13 | Barry Horne | 1962 | 1992–1996 | 1997–2000 |
| 14 | Danny Cadamarteri | 1979 | 1996–2002 | 2007–2009, 2011–2012 |
| 15 | Rod Belfitt | 1945 | 1972–1973 | 1975–1976 |
| 16 | Leigh Richmond Roose | 1877 | 1904–1905 | 1910–1911 |
| 17 | Jack Cock | 1893 | 1923–1925 | 1914–1919 |
| 18 | Peter Clarke | 1982 | 1999–2004 | 2009–2014 |
| 19 | Ted Taylor | 1887 | 1926–1928 | 1922–1926 |
| 20 | Terry Curran | 1955 | 1982–1983, 1983–1985 | 1985–1986 |
| 21 | Jimmy Glazzard | 1923 | 1956–1957 | 1946–1956 |
| 22 | Phil Jevons | 1979 | 1996–2001 | 2007–2008, 2008–2010 |
| 23 | Jim McDonagh | 1952 | 1980–1981 | 1987–1988 |
| 24 | Andy Rankin | 1944 | 1963–1971 | 1980–1982 |
| 25 | David Lawson | 1947 | 1972–1977 | 1970–1972 |
| 26 | Ray Veall | 1943 | 1961–1965 | 1965–1968 |
| 27 | Mark Ward | 1962 | 1980–1981, 1991–1994 | 1996 |
| 28 | Alex Smith | 1976 | — | 1998 |
| 29 | Peter Eastoe | 1953 | 1979–1982 | 1983 |
| 30 | Eddie Youds | 1970 | 1988–1991 | 2002–2003 |
| 31 | Mark Wright | 1970 | 1989–1992 | 1991–1992, 1992–1993 |
En qué dirección se movieron
- Primero Everton, después Huddersfield: 22
- Primero Huddersfield, después Everton: 8
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Everton y Huddersfield, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Everton
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Everton – Sheffield United 49 jugadores
- Aston Villa – Everton 49 jugadores
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Everton – Southampton 41 jugadores
Everton: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Huddersfield
- Huddersfield – Sheffield United 57 jugadores
- Huddersfield – Hull City 44 jugadores
- Huddersfield – Leeds United 41 jugadores
- Burnley – Huddersfield 41 jugadores
- Huddersfield – West Brom 35 jugadores
- Huddersfield – Leicester City 34 jugadores
- Huddersfield – Sunderland 32 jugadores
- Huddersfield – Nottingham Forest 31 jugadores
Huddersfield: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
