La lista
| # | Jugador | Nacido | Crystal Palace | Watford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismaïla Sarr | 1998 | 2024– | 2019–2023 |
| 2 | Andros Townsend | 1991 | 2016–2021 | 2011 |
| 3 | Kevin Phillips | 1973 | 2013, 2013–2014 | 1994–1997 |
| 4 | Adlène Guedioura | 1985 | 2013–2015 | 2014–2015, 2015–2017 |
| 5 | Adrian Mariappa | 1986 | 2013–2016 | 2005–2012, 2016–2020 |
| 6 | Will Hughes | 1995 | ?– | 2017–2020 |
| 7 | Kenny Sansom | 1958 | 1975–1980 | 1994 |
| 8 | Jordon Mutch | 1991 | 2015–2019 | 2010–2011 |
| 9 | Ben Watson | 1985 | 2003–2009 | 2015–2018 |
| 10 | Jobi McAnuff | 1981 | 2005–2007 | 2007–2009 |
| 11 | Fitz Hall | 1980 | 2004–2006 | 2012–2013, 2013, 2014 |
| 12 | Craig Beattie | 1984 | 2008 | 2011 |
| 13 | Peter Nicholas | 1959 | 1976–1981, 1983–1985 | 1991–1993 |
| 14 | Carl Fletcher | 1980 | 2006–2009 | 2005 |
| 15 | Chris Powell | 1969 | 1987–1990 | 2006–2007 |
| 16 | Neil Redfearn | 1965 | 1987–1988 | 1988–1989 |
| 17 | Cliff Holton | 1929 | 1962–1965 | 1958–1961, 1965–1966 |
| 18 | Neil Shipperley | 1974 | 1996–1998, 2003–2005 | 1994 |
| 19 | Chris Day | 1975 | 1996–1997 | 1997–2001 |
| 20 | Darren Ward | 1978 | 2005–2007 | 1995–2001, 2008 |
| 21 | Trevor Benjamin | 1979 | 2001–2002 | 2005 |
| 22 | Bruce Dyer | 1975 | 1994–1998 | 1993–1994, 2003–2005 |
| 23 | Wayne Andrews | 1977 | 2004–2006 | 1996–1999 |
| 24 | Glyn Hodges | 1963 | 1990–1991 | 1987–1990 |
| 25 | Tony Collins | 1926 | 1957–1959 | 1950–1953, 1957 |
| 26 | Dennis Bailey | 1965 | 1987–1989 | 1994 |
| 27 | Dennis Uphill | 1931 | 1960–1963 | 1959–1960 |
| 28 | Barry Dyson | 1942 | 1966–1968 | 1968 |
| 29 | Kevin Miller | 1969 | 1997–1999 | 1994–1997 |
| 30 | Steve Kabba | 1981 | 1999–2002 | 2007–2009 |
| 31 | Arthur Biggs | 1915 | — | — |
| 32 | Johnny Gavin | 1928 | 1959–1961 | 1958–1959 |
| 33 | Neil Smillie | 1958 | 1975–1982 | 1985–1986 |
| 34 | Keith Millen | 1966 | — | 1994–1999 |
| 35 | Lee Sinnott | 1965 | 1991–1993 | 1983–1987 |
| 36 | Morris Jones | 1919 | 1950–1951 | 1951–1952 |
| 37 | Ross Jenkins | 1951 | 1969–1972 | 1972–1983 |
| 38 | George Walker | 1909 | 1936–1939 | 1939 |
| 39 | Frank Hoddinott | 1894 | 1923–1926 | 1919–1921 |
| 40 | Garry Thompson | 1959 | 1990–1991 | 1988–1990 |
| 41 | Charlie Woods | 1941 | 1964–1966 | 1970–1972 |
| 42 | Tom Walters | 1909 | 1932–1933 | 1935–1938, 1940–1942 |
| 43 | Bill Whittaker | 1922 | 1950–1951 | 1942 |
| 44 | Trevor Smith | 1910 | 1938–1946 | 1947–1948 |
| 45 | Perry Suckling | 1965 | 1988–1992 | 1992–1994 |
| 46 | Jamie Moralee | 1971 | 1989–1992 | 1994–1996 |
En qué dirección se movieron
- Primero Crystal Palace, después Watford: 23
- Primero Watford, después Crystal Palace: 20
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Crystal Palace y Watford, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Crystal Palace
- Brentford – Crystal Palace 73 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- Crystal Palace – Tottenham Hotspur 58 jugadores
- Crystal Palace – Fulham 51 jugadores
- Crystal Palace – Reading 50 jugadores
- Chelsea – Crystal Palace 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Crystal Palace – West Ham United 47 jugadores
Crystal Palace: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Watford
- QPR – Watford 70 jugadores
- Brentford – Watford 61 jugadores
- Tottenham Hotspur – Watford 54 jugadores
- Sheffield United – Watford 51 jugadores
- Reading – Watford 48 jugadores
- Brighton – Watford 44 jugadores
- Watford – West Ham United 41 jugadores
- Fulham – Watford 40 jugadores
Watford: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
