La lista
| # | Jugador | Nacido | Coventry City | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Bothroyd | 1982 | 2000–2003 | 2011–2013 |
| 2 | Keiren Westwood | 1984 | 2008–2011 | 2022 |
| 3 | Kenny Sansom | 1958 | 1991–1993 | 1989–1991 |
| 4 | Mark Hateley | 1961 | 1978–1983 | 1995–1997 |
| 5 | Leon Best | 1986 | 2007–2010 | 2004–2005 |
| 6 | Roy Wegerle | 1964 | 1993–1995 | 1989–1992 |
| 7 | Min-hyeok Yang | 2006 | 2026 | 2025 |
| 8 | Martin Cranie | 1986 | 2009–2012 | 2007 |
| 9 | Lloyd Dyer | 1982 | 2005 | 2005 |
| 10 | Jake Bidwell | 1993 | 2022– | 2016–2019 |
| 11 | Alan Brazil | 1959 | 1986 | 1986 |
| 12 | Leon Clarke | 1985 | 2013, 2013–2014 | 2006, 2010–2011 |
| 13 | Rohan Ricketts | 1982 | 2004–2005 | 2007 |
| 14 | Peter Ramage | 1983 | 2016 | 2008–2012 |
| 15 | Allan Harris | 1942 | 1964–1966 | 1967–1971 |
| 16 | Gerry Francis | 1951 | 1982–1983 | 1968–1979, 1981–1982 |
| 17 | Michael Petrasso | 1995 | 2014 | 2013–2018 |
| 18 | Gary Bannister | 1960 | 1978–1981, 1988–1990 | 1984–1988 |
| 19 | Tommy Langley | 1958 | 1984 | 1980–1981 |
| 20 | Paul Furlong | 1968 | 1991–1992 | 2000, 2002, 2002–2007 |
| 21 | Andy Impey | 1971 | 2005–2006 | 1990–1997 |
| 22 | Keith Rowland | 1971 | 1993 | 1998–2001 |
| 23 | Gary Borrowdale | 1985 | 2007–2009 | 2008–2009, 2009–2013 |
| 24 | John Beck | 1954 | 1976–1978 | 1972–1976 |
| 25 | Bill Sheppard | 1906 | 1931–1933 | 1930–1931 |
| 26 | Brian Nicholas | 1933 | 1957–1962 | 1948–1955 |
| 27 | Fred Hawley | 1890 | 1919–1920 | 1926–1928 |
| 28 | Henry Johnson | 1897 | 1919–1921 | 1924–1926 |
| 29 | Dick Parker | 1894 | 1920 | 1922–1924 |
| 30 | John O'Rourke | 1945 | 1969–1971 | 1971–1974 |
| 31 | Garry Thompson | 1959 | 1977–1983 | 1991–1993 |
En qué dirección se movieron
- Primero Coventry City, después QPR: 14
- Primero QPR, después Coventry City: 15
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Coventry City y QPR, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Coventry City – West Ham United 39 jugadores
- Brentford – Coventry City 39 jugadores
- Aston Villa – Coventry City 38 jugadores
Coventry City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con QPR
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- QPR – Watford 70 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Fulham – QPR 53 jugadores
- Chelsea – QPR 49 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
QPR: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
