La lista
| # | Jugador | Nacido | Coventry City | Everton |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakubu Aiyegbeni | 1982 | 2017 | 2007–2011 |
| 2 | Lee Carsley | 1974 | 2000–2002, 2010–2011 | 2002–2008 |
| 3 | Kevin Kilbane | 1977 | 2012 | 2003–2006 |
| 4 | Kenny Sansom | 1958 | 1991–1993 | 1993 |
| 5 | Lukas Jutkiewicz | 1989 | 2010–2012 | 2007–2010 |
| 6 | Iain Turner | 1984 | 2010 | 2003–2011 |
| 7 | Matthew Pennington | 1994 | 2014–2015 | 2013–2021 |
| 8 | Kevin Richardson | 1962 | 1995–1997 | 1980–1986 |
| 9 | Bob Latchford | 1951 | 1984–1985 | 1974–1981 |
| 10 | Don Hutchison | 1971 | 2005–2006, 2006–2007 | 1998–2000 |
| 11 | Dave Jones | 1956 | 1979–1982 | 1974–1979 |
| 12 | David Burrows | 1968 | 1995–2000 | 1994–1995 |
| 13 | Ellis Simms | 2001 | ?– | 2023 |
| 14 | Stephen Hughes | 1976 | 2004–2008 | 2000–2001 |
| 15 | Herbert Banks | 1873 | 1904–1905 | 1896–1897 |
| 16 | Brian Borrows | 1960 | 1985–1997 | 1980–1983 |
| 17 | Peter Clarke | 1982 | 2004 | 1999–2004 |
| 18 | John Allan | 1890 | 1914–1919 | 1909–1911 |
| 19 | Steve Jennings | 1984 | 2012–2013 | — |
| 20 | Ernie Hunt | 1943 | 1968–1973 | 1967–1968 |
| 21 | Peter Billing | 1964 | 1989–1993 | 1986 |
| 22 | Jamie Jones | 1989 | 2015 | — |
| 23 | Dave Clements | 1945 | 1964–1971 | 1973–1976 |
| 24 | Mick Ferguson | 1954 | 1971–1981, 1984 | 1981–1983 |
| 25 | George Kirby | 1933 | 1964 | 1952–1959 |
| 26 | Bobby Laverick | 1938 | 1962–1963 | 1959–1960 |
| 27 | Martin McDonnell | 1924 | 1949–1955 | 1942 |
En qué dirección se movieron
- Primero Coventry City, después Everton: 4
- Primero Everton, después Coventry City: 20
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Coventry City y Everton, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Coventry City – West Ham United 39 jugadores
- Brentford – Coventry City 39 jugadores
- Aston Villa – Coventry City 38 jugadores
Coventry City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Everton
- Everton – Manchester City 54 jugadores
- Burnley – Everton 51 jugadores
- Everton – Sheffield United 49 jugadores
- Aston Villa – Everton 49 jugadores
- Everton – Liverpool 46 jugadores
- Everton – Manchester United 46 jugadores
- Everton – Wigan Athletic 44 jugadores
- Everton – Southampton 41 jugadores
Everton: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
