La lista
| # | Jugador | Nacido | Catania | Livorno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Russotto | 1988 | 2015–2018, 2021–2022, 2022–2023 | 2011–2012 |
| 2 | Marco Biagianti | 1984 | 2006–2013, 2016–2020 | 2013–2016 |
| 3 | Francesco Fedato | 1992 | 2014 | 2015–2016 |
| 4 | Adrián Ricchiuti | 1978 | 2009–2013 | 2000 |
| 5 | Giuseppe Colucci | 1980 | 2006–2009 | 2005–2006 |
| 6 | Caetano Calil | 1984 | 2015–2018 | 2017 |
| 7 | Corrado Benedetti | 1957 | 1986–1987 | 1989–1990 |
| 8 | Fausto Rossini | 1978 | 2006–2007 | 2007–2009 |
| 9 | Matteo Serafini | 1994 | 2005 | 2001–2002 |
| 10 | Andrea Giallombardo | 1980 | 2003–2004 | 2004–2007 |
| 11 | Gaël Genevier | 1982 | 2004 | 2011 |
| 12 | Emanuele Manitta | 1977 | — | 2006–2007 |
| 13 | Roberto Breda | 1969 | 2002 | — |
| 14 | Enrico Albrigi | 1943 | 1966–1967 | 1968–1971 |
| 15 | Davide Agazzi | 1993 | 2015–2016 | 2018–2019, 2019–2021 |
| 16 | Giuseppe Gaspari | 1932 | 1959–1961 | 1955–1959 |
| 17 | Elia Bastianoni | 1991 | 2015–2016 | 2015 |
| 18 | Davide Falcioni | 1975 | 2002–2003 | 1998–1999 |
| 19 | Paolo Acerbis | 1981 | 2009 | 2005–2006 |
| 20 | Luca Anania | 1980 | 2014 | 2013–2014 |
| 21 | Mario Nicolini | 1912 | 1933–1935 | 1935–1937 |
| 22 | Marco Bonura | 1979 | 2001–2002 | 1999–2000 |
| 23 | Mario Castellazzi | 1935 | 1960–1962 | 1962–1963 |
| 24 | Alessandro Sturba | 1972 | 2003–2004 | 1999–2000 |
| 25 | Davide Cordone | 1971 | 2000–2003 | 1993–1998 |
| 26 | Ciro Bilardi | 1953 | 1983–1984 | 1975–1976 |
| 27 | Ennio Mastalli | 1958 | 1982–1989 | 1974–1975 |
| 28 | Dandolo Brondi | 1922 | 1949–1952 | 1947–1949 |
| 29 | Mauro Vaiani | 1940 | 1966–1971 | 1971–1972 |
| 30 | Marco Piga | 1956 | 1979–1981 | 1982–1983 |
| 31 | Renzo Castagnini | 1956 | 1979–1982 | 1990–1991 |
| 32 | Mirco Brilli | 1957 | 1981–1982 | 1974–1991 |
| 33 | Leonardo Rossi | 1960 | 1989–1990 | 1981–1983 |
| 34 | Roberto Benincasa | 1951 | 1973–1976 | 1976–1977 |
| 35 | Aldo Perni | 1932 | 1952–1954 | 1960–1961 |
| 36 | Fabrizio Bartolini | 1924 | 1951–1953 | 1949–1951 |
| 37 | Riki Di Bin | 1968 | 1992–1993 | 1993–1995 |
| 38 | Rodolfo Brondi | 1912 | 1938–1939 | — |
| 39 | Manlio Compagno | 1939 | 1959–1960 | 1958–1959 |
| 40 | Giuseppe Unere | 1946 | 1967–1968 | 1970–1971 |
| 41 | Luigi Lessi | 1910 | 1932–1935 | 1929–1931 |
| 42 | Giovanni Picat Re | 1947 | 1972–1974 | 1970–1971 |
| 43 | Alfredo Piram | 1919 | 1949–1953 | 1948–1949 |
| 44 | Amleto Miniati | 1908 | 1934–1935 | 1931–1934 |
| 45 | Gianni Fermi | 1935 | 1958–1959 | 1959–1962 |
| 46 | Walter Dondoni | 1965 | 1991–1993 | 1986–1987 |
| 47 | Roberto Barozzi | 1960 | 1982–1983 | 1989–1990 |
| 48 | Alberto Pignattelli | 1906 | 1932–1934 | 1927–1928 |
| 49 | Vincenzo Marino | 1960 | 1982–1983 | — |
| 50 | Ferrero Tossio | 1918 | 1949–1951 | 1951–1956 |
En qué dirección se movieron
- Primero Catania, después Livorno: 21
- Primero Livorno, después Catania: 24
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Catania y Livorno, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Catania
- Catania – Torino 68 jugadores
- Catania – Salernitana 57 jugadores
- Catania – Genoa 55 jugadores
- Catania – Inter 53 jugadores
- Catania – Fiorentina 53 jugadores
- Atalanta – Catania 51 jugadores
- Catania – Napoli 51 jugadores
- Catania – Palermo 50 jugadores
Catania: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Livorno
- Genoa – Livorno 71 jugadores
- Livorno – Torino 71 jugadores
- Livorno – Spezia 62 jugadores
- Livorno – Parma 60 jugadores
- Livorno – Siena 59 jugadores
- Fiorentina – Livorno 57 jugadores
- Livorno – Pisa 56 jugadores
- Inter – Livorno 55 jugadores
Livorno: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
