La lista
| # | Jugador | Nacido | Catania | Lazio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Carrizo | 1984 | 2012 | 2008–2013 |
| 2 | Attilio Ferraris | 1904 | 1939–1940 | 1934–1936 |
| 3 | Michele Andreolo | 1913 | 1948–1949 | 1943–1944 |
| 4 | Guglielmo Stendardo | 1981 | 2003–2004 | 2005–2012 |
| 5 | Albano Bizzarri | 1977 | 2007–2009 | 2009–2013 |
| 6 | Fabio Firmani | 1978 | 2003–2005 | 2005–2011 |
| 7 | Andrea Russotto | 1988 | 2015–2018, 2021–2022, 2022–2023 | — |
| 8 | Gonzalo Escalante | 1993 | 2014–2015, 2015–2016 | 2020–2023 |
| 9 | Franco Cordova | 1944 | 1963–1965 | 1976–1979 |
| 10 | Vito D'Amato | 1944 | 1971–1973 | 1963–1967 |
| 11 | Pietro Ghedin | 1952 | 1972–1974 | 1974–1981 |
| 12 | Andrea Giallombardo | 1980 | 2003–2004 | 2005–2006 |
| 13 | Mario Desiderio | 1938 | 1960–1962 | — |
| 14 | Giorgio Mastropasqua | 1951 | 1982–1984 | 1980–1982 |
| 15 | Nicolò Nicolosi | 1912 | 1932–1937, 1939–1940 | 1930–1932 |
| 16 | Emanuele Concetti | 1978 | 2003–2004 | 1998–2003 |
| 17 | Fabio Calcaterra | 1965 | 1997–1998 | 1985–1986 |
| 18 | Emanuele Berrettoni | 1981 | 2004 | 1998–2001 |
| 19 | Stefano Lombardi | 1976 | 2004–2005 | 1998–1999 |
| 20 | Engelbert König | 1919 | 1941–1942 | 1942–1947 |
| 21 | Amedeo Rega | 1920 | 1948–1949 | 1943–1945 |
| 22 | Graziano Landoni | 1939 | 1965–1966 | 1961–1964 |
| 23 | Carlo Facchin | 1938 | 1964–1966 | 1971–1972 |
| 24 | Paolo Carosi | 1938 | 1968–1969 | 1958–1968 |
| 25 | Giorgio Santarelli | 1981 | 1999 | 1998–2001 |
| 26 | Benedetto Stella | 1913 | 1935–1936 | 1937–1938 |
| 27 | Alfonso Greco | 1969 | 1992–1993 | 1988–1989 |
| 28 | Aldo Cantarutti | 1958 | 1981–1984 | 1978–1979 |
| 29 | Kurt Christensen | 1937 | 1965–1967 | 1964–1965 |
| 30 | Guido Manfré | 1920 | 1939–1940 | 1943–1946 |
| 31 | Michele Zeoli | 1974 | 2000–2004 | — |
| 32 | Renato Miele | 1957 | — | — |
| 33 | Orlando Rozzoni | 1937 | 1964–1965 | 1959–1966 |
| 34 | Clemente Mattei | 1939 | 1958–1959 | 1956–1961 |
| 35 | Enrico Vella | 1957 | 1981–1982 | 1982–1984 |
| 36 | Giancarlo Marini | 1964 | 1987–1993 | 1982–1985 |
| 37 | Alfredo Napoleoni | 1937 | 1958–1959 | 1956–1962 |
| 38 | Dario Marigo | 1960 | 1984–1988 | 1980–1983 |
| 39 | Giuseppe Mancini | 1920 | 1939–1940 | 1938–1945 |
| 40 | Domenico Labrocca | 1952 | 1975–1983 | 1973–1974 |
| 41 | Fortunato Torrisi | 1955 | 1983–1984 | 1984–1986 |
| 42 | Ferrero Tossio | 1918 | 1949–1951 | 1945–1946 |
En qué dirección se movieron
- Primero Catania, después Lazio: 13
- Primero Lazio, después Catania: 25
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Catania y Lazio, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Catania
- Catania – Torino 68 jugadores
- Catania – Salernitana 57 jugadores
- Catania – Genoa 55 jugadores
- Catania – Inter 53 jugadores
- Catania – Fiorentina 53 jugadores
- Atalanta – Catania 51 jugadores
- Catania – Napoli 51 jugadores
- Catania – Palermo 50 jugadores
Catania: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Lazio
- Inter – Lazio 91 jugadores
- Lazio – Torino 82 jugadores
- Genoa – Lazio 79 jugadores
- Lazio – Napoli 79 jugadores
- Juventus – Lazio 78 jugadores
- Atalanta – Lazio 77 jugadores
- Fiorentina – Lazio 74 jugadores
- Lazio – Salernitana 72 jugadores
Lazio: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
