La lista
| # | Jugador | Nacido | Cardiff City | West Brom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Odemwingie | 1981 | 2013–2014 | 2010–2013 |
| 2 | Junichi Inamoto | 1979 | 2004–2005 | 2004–2006 |
| 3 | Rickie Lambert | 1982 | 2016–2017 | 2015–2016 |
| 4 | Danny Gabbidon | 1979 | 2000, 2000–2005, 2014–2015 | 1998–2000 |
| 5 | Nathaniel Phillips | 1997 | 2024 | 2025– |
| 6 | Robert Earnshaw | 1981 | 1998–2004, 2011–2013 | 2004–2006 |
| 7 | Kevin Campbell | 1970 | 2006–2007 | 2005–2006 |
| 8 | Lee Peltier | 1986 | 2015–2020 | 2020–2021 |
| 9 | Jason Koumas | 1979 | 2005–2006, 2010–2011 | 2002–2007 |
| 10 | Romaine Sawyers | 1991 | 2022–2024 | 2009–2013, 2019–2022 |
| 11 | Leon Barnett | 1985 | 2013 | 2007–2011 |
| 12 | Mick Martin | 1951 | 1984–1985 | 1975–1978 |
| 13 | James Chambers | 1980 | 2006 | 1999–2004 |
| 14 | Darren Purse | 1977 | 2005–2009 | 2004–2005 |
| 15 | Riccardo Scimeca | 1975 | 2006, 2006–2009 | 2004–2006 |
| 16 | Andy Dibble | 1965 | 1982–1984 | 1992 |
| 17 | Mark Grew | 1958 | 1992–1994 | 1976–1983, 1986 |
| 18 | Kevin Bartlett | 1962 | 1986–1989 | 1989–1990 |
| 19 | Mel Rees | 1967 | 1984–1987 | 1990–1992 |
| 20 | Derek Hogg | 1930 | 1960–1962 | 1958–1960 |
| 21 | Johnny Nicholls | 1931 | 1957 | 1951–1957 |
| 22 | Stan Davies | 1898 | 1928–1929 | 1921–1927 |
| 23 | Phil Griffiths | 1905 | 1934–1935 | 1933–1934 |
| 24 | Stacy Coldicott | 1974 | 1996 | 1992–1998 |
| 25 | Kevin Summerfield | 1959 | 1984 | 1977–1982 |
| 26 | Garry Thompson | 1959 | 1993–1995 | 1983–1985 |
| 27 | Walter Robbins | 1910 | 1928–1931 | 1931–1939 |
| 28 | Wayne Fereday | 1963 | 1994–1995 | 1991–1994 |
| 29 | Elfed Evans | 1926 | 1949–1952 | 1952–1955 |
| 30 | Andy Thompson | 1967 | 2000–2002 | 1985–1986 |
| 31 | Steve Lynex | 1958 | 1988–1990 | 1977, 1987–1988 |
En qué dirección se movieron
- Primero Cardiff City, después West Brom: 8
- Primero West Brom, después Cardiff City: 22
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Cardiff City y West Brom, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Cardiff City
- Cardiff City – Swansea City 67 jugadores
- Cardiff City – Middlesbrough 43 jugadores
- Cardiff City – Crystal Palace 43 jugadores
- Cardiff City – QPR 40 jugadores
- Cardiff City – Hull City 40 jugadores
- Cardiff City – Coventry City 38 jugadores
- Cardiff City – Leicester City 38 jugadores
- Cardiff City – Fulham 36 jugadores
Cardiff City: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con West Brom
- Aston Villa – West Brom 59 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Stoke City – West Brom 48 jugadores
- Leicester City – West Brom 47 jugadores
- West Brom – Wolves 44 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Crystal Palace – West Brom 37 jugadores
- QPR – West Brom 36 jugadores
West Brom: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
