La lista
| # | Jugador | Nacido | Brescia | Spezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Bertoni | 1915 | 1946–1947 | 1949–1950 |
| 2 | Stefano Okaka | 1989 | 2009–2010 | 2012–2013 |
| 3 | Nicola Leali | 1993 | 2010–2012 | 2013–2014 |
| 4 | Mario Genta | 1912 | — | — |
| 5 | Sergio Battistini | 1963 | 1994–1996 | 1996–1997 |
| 6 | Simone Romagnoli | 1990 | 2018–2019 | 2013 |
| 7 | Walter Alberto López | 1985 | 2009–2010 | 2017–2018 |
| 8 | Arturo Calabresi | 1996 | 2016–2017 | 2017–2018 |
| 9 | Daniele Carnasciali | 1966 | 1990–1992 | 1986–1987 |
| 10 | Sauro Tomà | 1925 | 1951–1952 | 1946–1947 |
| 11 | Alberto Quadri | 1983 | — | 2002, 2007 |
| 12 | Alessio Manzoni | 1987 | 2010 | 2007–2008 |
| 13 | Corrado Colombo | 1979 | 2006–2007 | 2007–2011 |
| 14 | Alessandro Budel | 1981 | 2010–2016 | 2000–2002 |
| 15 | Nicola Santoni | 1979 | 2006–2007 | 2006–2007, 2007–2008 |
| 16 | Raffaele Schiavi | 1986 | 2006 | 2012–2013 |
| 17 | Fabio Gallo | 1970 | 1992–1995 | 1991–1992 |
| 18 | Matteo Mandorlini | 1988 | 2011–2014 | 2012–2013 |
| 19 | Marco Gorzegno | 1981 | 2008–2011 | 2005–2006, 2006–2008 |
| 20 | Bernardo Poli | 1915 | 1938–1939 | 1942–1943 |
| 21 | Roberto Bergamaschi | 1960 | 1980–1981 | 1991–1993 |
| 22 | Tiziano Ascagni | 1954 | 1984–1986 | 1986–1987 |
| 23 | Francesco Della Monica | 1960 | 1988–1989 | 1980–1981 |
| 24 | Augusto Di Muri | 1973 | 1993–1995 | 1991–2003 |
| 25 | Giorgio Michelini | 1917 | 1941–1942 | 1936–1938 |
| 26 | Giovanni Casale | 1923 | 1948–1949 | 1946–1948 |
| 27 | Alfonso Borra | 1920 | 1951–1953 | 1941–1943 |
| 28 | Giorgio Ferrara | 1954 | 1975–1976 | 1983–1984 |
| 29 | Renato Calzolai | 1914 | 1942–1943 | 1935–1938 |
| 30 | Riccardo Budoni | 1959 | 1982–1985 | 1986–1988 |
| 31 | Primo Maragliulo | 1961 | 1984–1985 | 1993–1994 |
| 32 | Romano Penzo | 1920 | 1946–1947 | 1953 |
| 33 | Italo Rebuzzi | 1922 | 1939–1956 | 1954–1955 |
| 34 | Giovanni Mangini | 1927 | 1953–1956 | 1947–1961 |
| 35 | Francesco Volpi | 1911 | 1931–1934 | 1937–1940 |
| 36 | Aldo Cadario | 1918 | 1942–1948 | 1948–1949 |
| 37 | Ermelindo Lovagnini | 1921 | 1950–1951 | 1941–1942 |
| 38 | Giuliano Giorgi | 1961 | 1983–1987 | 1988–1989 |
| 39 | Ivan Gamberini | 1967 | 1990–1995 | 1993–1994 |
| 40 | Giuseppe Castellini | 1918 | 1949–1951 | 1944 |
En qué dirección se movieron
- Primero Brescia, después Spezia: 21
- Primero Spezia, después Brescia: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Brescia y Spezia, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Brescia
- Brescia – Genoa 95 jugadores
- Brescia – Inter 91 jugadores
- Brescia – Torino 75 jugadores
- Brescia – Fiorentina 75 jugadores
- Brescia – Palermo 75 jugadores
- Bologna – Brescia 75 jugadores
- Brescia – Sampdoria 75 jugadores
- Brescia – Hellas Verona 74 jugadores
Brescia: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Spezia
- Genoa – Spezia 78 jugadores
- Livorno – Spezia 62 jugadores
- Spezia – Torino 59 jugadores
- Empoli – Spezia 53 jugadores
- Atalanta – Spezia 53 jugadores
- Cesena – Spezia 53 jugadores
- Parma – Spezia 48 jugadores
- Inter – Spezia 46 jugadores
Spezia: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
