La lista
| # | Jugador | Nacido | Brentford | Nottingham Forest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuba Akpom | 1995 | 2013–2014 | 2015 |
| 2 | Simon Cox | 1987 | 2006, 2006–2007 | 2012–2014 |
| 3 | Stan Bowles | 1948 | 1981–1983, 1983–1984 | 1979–1980 |
| 4 | Frederick Chapman | 1883 | — | 1904–1906 |
| 5 | Paul Smith | 1979 | 2000–2004 | 2006–2012 |
| 6 | Neil Shipperley | 1974 | 2007 | 1998–1999 |
| 7 | Emile Sinclair | 1987 | 2007–2008 | 2007–2009 |
| 8 | Billy Cobb | 1940 | 1964–1966 | 1958–1963 |
| 9 | Bert Badger | 1882 | 1908–1909, 1910–1911 | 1909–1910 |
| 10 | Thomas Elliott | 1890 | 1921–1923 | 1920–1921 |
| 11 | Danny Cullip | 1976 | 1998–1999 | 2005–2007 |
| 12 | Paul Evans | 1974 | 1999–2002 | 2004, 2004–2006 |
| 13 | Lee Harvey | 1966 | 1993–1998 | 1993 |
| 14 | Arthur Charlton | 1877 | 1892–1898 | 1898 |
| 15 | Walter Metcalf | 1910 | 1934–1937 | 1941–1942 |
| 16 | Joe Ryalls | 1881 | 1908–1909, 1910–1911 | 1909–1910 |
| 17 | Sidney Sugden | 1880 | 1908–1909 | 1902–1905 |
| 18 | George Wilkins | 1919 | — | — |
En qué dirección se movieron
- Primero Brentford, después Nottingham Forest: 9
- Primero Nottingham Forest, después Brentford: 5
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Brentford y Nottingham Forest, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Brentford
- Brentford – Fulham 90 jugadores
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Brentford – Crystal Palace 73 jugadores
- Brentford – Reading 64 jugadores
- Brentford – Tottenham Hotspur 61 jugadores
- Brentford – Watford 61 jugadores
- Arsenal – Brentford 53 jugadores
- Brentford – West Ham United 51 jugadores
Brentford: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Nottingham Forest
- Nottingham Forest – Sheffield United 53 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Leicester City – Nottingham Forest 46 jugadores
- Aston Villa – Nottingham Forest 43 jugadores
- Nottingham Forest – Sunderland 42 jugadores
- Leeds United – Nottingham Forest 39 jugadores
- Nottingham Forest – West Brom 39 jugadores
- Manchester City – Nottingham Forest 37 jugadores
Nottingham Forest: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
