La lista
| # | Jugador | Nacido | Bournemouth | QPR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Ferdinand | 1978 | 1996–1997 | 2014–2015 |
| 2 | Asmir Begović | 1987 | 2007, 2017–2021 | 2023–2024 |
| 3 | Leon Best | 1986 | 2006 | 2004–2005 |
| 4 | Lee Camp | 1984 | 2013–2014, 2014–2015 | 2004, 2007, 2007–2009 |
| 5 | Marc Pugh | 1987 | 2010–2019 | 2019–2020 |
| 6 | Matthew Connolly | 1987 | 2006–2007 | 2008–2012 |
| 7 | Colin Clarke | 1962 | 1985–1986, 1988 | 1989–1990 |
| 8 | Martin Cranie | 1986 | 2004 | 2007 |
| 9 | Don Givens | 1949 | 1979–1980 | 1972–1978 |
| 10 | Jamie Cureton | 1975 | 1995–1996 | 2004–2005 |
| 11 | Eddie Kelly | 1951 | 1981 | 1976–1977 |
| 12 | David Webb | 1946 | 1980–1984 | 1974–1977 |
| 13 | Frank Simek | 1984 | 2005 | 2004 |
| 14 | Gavin Peacock | 1967 | 1989–1990 | 1984–1987, 1996, 1996–2002 |
| 15 | Nigel Spackman | 1960 | 1980–1983 | 1989 |
| 16 | Keith Rowland | 1971 | 1989–1993 | 1998–2001 |
| 17 | Mark Stein | 1966 | 1998, 1998–2000 | 1988–1989 |
| 18 | John Beck | 1954 | 1982–1986 | 1972–1976 |
| 19 | Brian Bedford | 1933 | 1956–1959 | 1959–1965 |
| 20 | Gary Chivers | 1960 | 1993–1995 | 1984–1987 |
| 21 | Tony Sealy | 1959 | 1987 | 1981–1983 |
| 22 | Tony Scully | 1976 | 1994 | 1998–2001 |
| 23 | Dominic Shimmin | 1987 | 2007 | 2005–2008 |
| 24 | Ian Allen | 1932 | 1954–1956 | 1953–1954 |
| 25 | John O'Rourke | 1945 | 1974–1976 | 1971–1974 |
| 26 | Mark O'Connor | 1963 | 1985–1990, 1993–1995 | 1981–1983 |
| 27 | Christer Warren | 1974 | 1997–2000 | 2000–2002 |
| 28 | Terrell Forbes | 1981 | 1999 | 2001–2004 |
| 29 | Les Blizzard | 1923 | 1947–1948 | 1946–1947 |
| 30 | Wayne Fereday | 1963 | 1990–1991 | 1980–1989 |
| 31 | Tommy Anderson | 1934 | 1958 | 1958–1959 |
| 32 | Herbert Lock | 1887 | 1923–1924 | 1921–1922 |
En qué dirección se movieron
- Primero Bournemouth, después QPR: 13
- Primero QPR, después Bournemouth: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Bournemouth y QPR, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Bournemouth
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Bournemouth – Brentford 44 jugadores
- Bournemouth – Reading 42 jugadores
- Bournemouth – West Ham United 41 jugadores
- Bournemouth – Norwich City 39 jugadores
- Bournemouth – Crystal Palace 36 jugadores
- Bournemouth – Cardiff City 34 jugadores
- Bournemouth – Luton Town 34 jugadores
Bournemouth: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con QPR
- Brentford – QPR 79 jugadores
- Crystal Palace – QPR 70 jugadores
- QPR – Watford 70 jugadores
- QPR – Tottenham Hotspur 54 jugadores
- Fulham – QPR 53 jugadores
- Chelsea – QPR 49 jugadores
- QPR – West Ham United 46 jugadores
- QPR – Southampton 45 jugadores
QPR: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
