La lista
| # | Jugador | Nacido | Bournemouth | Coventry City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Cork | 1989 | 2006, 2007 | 2009 |
| 2 | Callum Wilson | 1992 | 2014–2020 | 2009–2014 |
| 3 | Jack Stephens | 1994 | 2022–2023 | 2016 |
| 4 | Leon Best | 1986 | 2006 | 2007–2010 |
| 5 | David McGoldrick | 1987 | 2007 | 2012–2013 |
| 6 | Andy Marshall | 1975 | 1996 | 2006–2009 |
| 7 | Ryan Allsop | 1992 | 2013–2018 | 2014 |
| 8 | Martin Cranie | 1986 | 2004 | 2009–2012 |
| 9 | Elliott Ward | 1985 | 2013–2016 | 2006–2010 |
| 10 | Matt Mills | 1986 | 2005 | 2004 |
| 11 | Zavon Hines | 1988 | 2012 | 2008 |
| 12 | Baily Cargill | 1995 | 2012–2018 | 2016 |
| 13 | Paul Telfer | 1971 | 2007 | 1995–2001 |
| 14 | Josh McQuoid | 1989 | 2006–2011, 2012–2015 | 2014 |
| 15 | Claus Bech Jørgensen | 1976 | 1999–2001, 2004 | 2003–2006 |
| 16 | Keith Rowland | 1971 | 1989–1993 | 1993 |
| 17 | Mohamed Coulibaly | 1988 | 2013–2015 | 2014 |
| 18 | Iyseden Christie | 1976 | 1996 | 1995–1997 |
| 19 | John Beck | 1954 | 1982–1986 | 1976–1978 |
| 20 | Danny Seaborne | 1987 | 2013 | 2013–2014, 2014 |
| 21 | Anton Robinson | 1986 | 2009–2011 | 2014 |
| 22 | Bert Powell | 1880 | 1914–1915 | 1909–1910 |
| 23 | Graham Newton | 1942 | 1964–1967 | 1964 |
| 24 | Ian Gibson | 1943 | 1972–1974 | 1966–1970 |
| 25 | Jack Randle | 1902 | 1933–1934 | 1922–1927 |
| 26 | John O'Rourke | 1945 | 1974–1976 | 1969–1971 |
| 27 | Billy Rafferty | 1950 | 1984–1985 | 1968–1972 |
| 28 | Neil Ramsbottom | 1945 | 1983–1984 | 1972–1975 |
| 29 | Nelson Stiffle | 1928 | 1955–1958 | 1960–1961 |
| 30 | David Smith | 1968 | 1993 | 1986–1993 |
| 31 | Steve Kilcar | — | 1937 | 1932–1933 |
En qué dirección se movieron
- Primero Bournemouth, después Coventry City: 13
- Primero Coventry City, después Bournemouth: 16
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Bournemouth y Coventry City, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Bournemouth
- Bournemouth – Southampton 70 jugadores
- Bournemouth – Brentford 44 jugadores
- Bournemouth – Reading 42 jugadores
- Bournemouth – West Ham United 41 jugadores
- Bournemouth – Norwich City 39 jugadores
- Bournemouth – Crystal Palace 36 jugadores
- Bournemouth – Cardiff City 34 jugadores
- Bournemouth – Luton Town 34 jugadores
Bournemouth: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Coventry City
- Coventry City – Wolves 54 jugadores
- Coventry City – Leicester City 51 jugadores
- Coventry City – West Brom 49 jugadores
- Coventry City – Crystal Palace 48 jugadores
- Coventry City – Nottingham Forest 47 jugadores
- Coventry City – West Ham United 39 jugadores
- Brentford – Coventry City 39 jugadores
- Aston Villa – Coventry City 38 jugadores
Coventry City: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
