La lista
| # | Jugador | Nacido | Borussia Dortmund | Köln |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kohler | 1965 | 1995–2002 | 1987–1989 |
| 2 | Toni Schumacher | 1954 | 1995–1996 | 1972–1987 |
| 3 | Thomas Häßler | 1966 | 1998–1999 | 1984–1990 |
| 4 | Neven Subotić | 1988 | 2008–2018 | 2017 |
| 5 | Serhou Guirassy | 1996 | 2024– | 2016–2019 |
| 6 | Salih Özcan | 1998 | 2022–2026 | 2016–2022 |
| 7 | Sunday Oliseh | 1974 | 2000–2005 | 1995–1997 |
| 8 | Miloš Jojić | 1992 | 2014–2015 | 2015–2018 |
| 9 | Marius Wolf | 1995 | 2018–2024 | 2020–2021 |
| 10 | Leonardo Bittencourt | 1993 | 2012–2013 | 2015–2018 |
| 11 | Flemming Povlsen | 1966 | 1990–1995 | 1987–1989 |
| 12 | Anthony Modeste | 1988 | 2022–2023 | 2015–2017, 2018–2022 |
| 13 | Jörg Heinrich | 1969 | 1996–1998, 2000–2003 | 2003–2004 |
| 14 | Florian Kringe | 1982 | 2001–2012 | 2002–2004 |
| 15 | Markus Feulner | 1982 | 2009–2011 | 2004–2006 |
| 16 | Harald Konopka | 1952 | 1983–1984 | 1971–1983 |
| 17 | Evanílson Aparecido Ferreira | 1975 | 1999–2005 | 2006 |
| 18 | Steffen Tigges | 1998 | 2021–2022 | 2022–2025 |
| 19 | Giovanni Federico | 1980 | 2007–2009 | 2002–2005 |
| 20 | René Tretschok | 1968 | 1992–1997 | 1997–1998 |
| 21 | Karsten Baumann | 1969 | 1998–2000 | 1988–1998 |
| 22 | Christian Timm | 1979 | 1996–1999 | 1999–2002 |
| 23 | Maurice Banach | 1967 | 1986–1988 | 1990–1991 |
| 24 | Alexander Bade | 1970 | 2008 | 1991–1994, 2000–2006 |
| 25 | Thomas Kroth | 1959 | 1989–1990 | 1978–1982 |
| 26 | Salvatore Gambino | 1983 | 2002–2006 | 2006–2008 |
| 27 | Norbert Dickel | 1961 | 1986–1990 | 1984–1986 |
| 28 | Franz Brungs | 1936 | 1963–1965 | 1958–1960 |
| 29 | Bodo Schmidt | 1967 | 1991–1996 | 1996–1998 |
| 30 | Adrian Spyrka | 1967 | 1986–1988 | 1992–1993 |
| 31 | Herbert Hein | 1954 | 1979–1984 | 1972–1978 |
| 32 | Marcus Steegmann | 1981 | 2004–2006 | 2002–2003 |
En qué dirección se movieron
- Primero Borussia Dortmund, después Köln: 14
- Primero Köln, después Borussia Dortmund: 18
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Borussia Dortmund y Köln, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund – Hannover 96 29 jugadores
- Borussia Dortmund – Werder Bremen 29 jugadores
- Borussia Dortmund – Stuttgart 28 jugadores
- Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 25 jugadores
- Borussia Dortmund – Schalke 04 25 jugadores
- Bayern München – Borussia Dortmund 23 jugadores
- Borussia Dortmund – Nürnberg 22 jugadores
- Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 22 jugadores
Borussia Dortmund: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Köln
- Bayer Leverkusen – Köln 38 jugadores
- Köln – Nürnberg 27 jugadores
- Hamburger SV – Köln 27 jugadores
- Hertha BSC – Köln 26 jugadores
- Köln – Schalke 04 25 jugadores
- Köln – VfL Bochum 25 jugadores
- Bayern München – Köln 23 jugadores
- Köln – Stuttgart 23 jugadores
Köln: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
