La lista
| # | Jugador | Nacido | Benfica | Sporting CP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Coentrão | 1988 | 2007–2011 | 2017–2018 |
| 2 | Paulo Futre | 1966 | 1993 | 1983–1984 |
| 3 | João Mário | 1993 | 2021–2025 | 2011–2016, 2020–2021 |
| 4 | Simão | 1979 | 2001–2007 | 1997–1999 |
| 5 | Paulo Bento | 1969 | 1994–1996 | 2000–2004 |
| 6 | Maniche | 1977 | 1995–1996, 1999–2002 | 2010–2011 |
| 7 | João Pereira | 1984 | 2003–2006 | 2010–2012, 2015–2016, 2021 |
| 8 | André Carrillo | 1991 | 2016–2019 | 2011–2016 |
| 9 | João Palhinha | 1995 | 2026– | 2016–2022 |
| 10 | Paulo Sousa | 1970 | 1989–1993 | 1993–1994 |
| 11 | Lazar Marković | 1994 | 2013–2014 | 2016–2017 |
| 12 | João Vieira Pinto | 1971 | 1992–2000 | 2000–2004 |
| 13 | Bruma | 1994 | 2025–2026 | 2013 |
| 14 | Marco Caneira | 1979 | 2001–2002 | 1996–2000, 2006–2007, 2008–2011 |
| 15 | Rui Jordão | 1952 | 1971–1976 | 1977–1987 |
| 16 | Derlei | 1975 | 2007 | 2007–2009 |
| 17 | carlos martins | 1982 | 2008–2014 | 2000–2007 |
| 18 | Carlos Manuel | 1958 | 1979–1987 | 1988–1990 |
| 19 | Dimas Teixeira | 1969 | 1994–1996 | 2000–2002 |
| 20 | Yannick Djaló | 1986 | 2012–2016 | 2005–2011 |
| 21 | Jorge Cadete | 1968 | 1999–2003 | 1987–1995 |
| 22 | Bruno César | 1988 | 2011–2013 | 2015 |
| 23 | Daniel da Cruz Carvalho | 1976 | 2000 | 1995–1996 |
| 24 | Marcelo Meli | 1992 | — | 2016 |
| 25 | Eurico Gomes | 1955 | 1975–1979 | 1979–1982 |
| 26 | Nuno Santos | 1995 | 2015 | ?– |
| 27 | Ivan Dudić | 1977 | 2000–2005 | 2000–2002 |
| 28 | Emílio Peixe | 1973 | 2002–2004 | 1991–1997 |
| 29 | Hugo Porfírio | 1973 | 1998–2000, 2001–2002 | 1992–1997 |
| 30 | Carlos Alhinho | 1949 | 1976–1981 | 1972–1975 |
| 31 | Mascarenhas | 1937 | 1958–1959 | 1962–1965 |
| 32 | Rui Bento | 1972 | 1991–1992 | 2001–2004 |
| 33 | Artur Correia | 1950 | 1971–1977 | 1977–1980 |
| 34 | António Pacheco | 1966 | 1987–1993 | 1993–1995 |
| 35 | Luís Filipe | 1979 | 2007–2011 | 2001–2004 |
| 36 | Alfredo Valadas | 1912 | 1934–1944 | 1931–1933 |
| 37 | Arthur John | 1898 | — | — |
| 38 | Nélson Fernandes | 1946 | 1965–1968 | 1969–1976 |
| 39 | José Rita | 1930 | 1962–1964 | — |
| 40 | Francisco Vital | 1954 | 1980–1981 | — |
| 41 | Fernando Mendes | 1966 | 1989–1993 | 1985–1989 |
| 42 | Artur Dyson | 1911 | 1928–1930 | 1930–1936 |
| 43 | Mário Teixeira da Costa | 1970 | 1995–1997 | 1989–1995 |
| 44 | José Ferreira Pinto | 1939 | 1965–1968 | 1958–1962 |
| 45 | Francisco dos Santos | 1878 | 1904–1906 | 1908–1911 |
| 46 | Mário Galvão | 1916 | 1941–1943 | 1935–1940 |
| 47 | José Pérides | 1935 | 1964–1966 | 1955–1964 |
| 48 | Romeu Silva | 1954 | 1975–1977 | 1983–1986 |
| 49 | António Martins | 1913 | 1938–1947 | 1934–1938 |
| 50 | João Laranjeira | 1951 | 1979–1982 | 1970–1979 |
| 51 | Jorge Amaral Rodrigues | 1970 | 1994 | 1988 |
| 52 | Pedras | 1941 | 1962–1966 | 1968–1971 |
| 53 | António Fidalgo | 1952 | 1972–1979 | 1979–1983 |
En qué dirección se movieron
- Primero Benfica, después Sporting CP: 22
- Primero Sporting CP, después Benfica: 24
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Benfica y Sporting CP, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Benfica
- Benfica – Braga 58 jugadores
- Benfica – Porto 43 jugadores
- Atlético Madrid – Benfica 26 jugadores
- Benfica – Valencia 24 jugadores
- Benfica – Paris Saint-Germain 18 jugadores
- Benfica – Olympiakos 18 jugadores
- Benfica – Real Madrid 15 jugadores
- Benfica – Deportivo 15 jugadores
Benfica: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Sporting CP
- Braga – Sporting CP 54 jugadores
- Porto – Sporting CP 51 jugadores
- Atlético Madrid – Sporting CP 15 jugadores
- Real Betis – Sporting CP 15 jugadores
- Barcelona – Sporting CP 14 jugadores
- Sporting CP – Valencia 13 jugadores
- Olympiakos – Sporting CP 12 jugadores
- Bordeaux – Sporting CP 11 jugadores
Sporting CP: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
