La lista
| # | Jugador | Nacido | Bayer Leverkusen | Fortuna Düsseldorf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tah | 1996 | 2015–2025 | 2014–2015 |
| 2 | Michael Rensing | 1984 | 2012–2013 | 2013–2020, 2017–2020 |
| 3 | Andriy Voronin | 1979 | 2004–2007 | 2012–2013 |
| 4 | Joel Pohjanpalo | 1994 | 2016–2022 | 2014 |
| 5 | Robbie Kruse | 1988 | 2013–2017 | 2011–2013, 2012 |
| 6 | Kerem Demirbay | 1993 | 2019–2023 | 2015–2016 |
| 7 | Dmitriy Bulykin | 1979 | 2007–2008 | 2009–2010 |
| 8 | Thomas Brdarić | 1975 | 1999–2004 | 1994–1996 |
| 9 | Dieter Herzog | 1946 | 1976–1983 | 1970–1976 |
| 10 | Karim Haggui | 1984 | 2006–2009 | 2015–2016 |
| 11 | Andrzej Buncol | 1959 | 1987–1992 | 1992–1997 |
| 12 | Fabian Giefer | 1990 | 2008–2012, 2009–2012 | 2012–2014 |
| 13 | Noah Mbamba | 2005 | 2023– | 2024–2025 |
| 14 | Holger Fach | 1962 | 1995–1996 | 1981–1987, 1996–1997, 1998–1999 |
| 15 | Christian Schreier | 1959 | 1984–1991 | 1991–1992 |
| 16 | Sascha Dum | 1986 | 2004–2010 | 2010–2012 |
| 17 | Frank Juric | 1973 | 1999–2004 | 1997–1999 |
| 18 | Marek Leśniak | 1964 | 1988–1992 | 1997–1999 |
| 19 | Marcus Feinbier | 1969 | 1987–1992 | 2005–2007 |
| 20 | Rudolf Wojtowicz | 1956 | 1982–1986 | 1986–1992 |
| 21 | Kenan Şahin | 1984 | 2003–2004 | 2008 |
| 22 | Werner Biskup | 1942 | 1962–1965 | 1965–1968 |
| 23 | Sven Demandt | 1965 | 1989–1990 | 1984–1989, 1990–1992 |
| 24 | Franz-Josef Wolfframm | 1934 | 1964–1966 | 1957–1964 |
| 25 | Fabian Hergesell | 1985 | 2004–2007 | 2007–2010 |
| 26 | Jürgen Luginger | 1967 | 1986–1987 | 1987–1988 |
| 27 | Tim Kruse | 1983 | — | 2004–2007 |
| 28 | Thorsten Judt | 1971 | — | 1994–1998 |
| 29 | Mike Rietpietsch | 1974 | 1994–1997 | 1997–1998 |
| 30 | Daniel Cartus | 1978 | 1996–1998 | 1998–2000 |
| 31 | Mario Tolkmitt | 1970 | 1992–1996 | 1997–1998 |
| 32 | Peter Sichmann | 1947 | — | — |
| 33 | Frank-Michael Schonert | 1951 | 1975–1977 | 1975 |
| 34 | Jürgen Radschuweit | 1967 | 1988–1993 | 1999–2001 |
| 35 | Willi Marzok | 1946 | 1971–1973 | 1965–1967 |
| 36 | Uwe Greiner | 1959 | 1981–1983 | 1984–1986 |
| 37 | Jürgen Papies | 1944 | 1973 | 1967–1970 |
En qué dirección se movieron
- Primero Bayer Leverkusen, después Fortuna Düsseldorf: 21
- Primero Fortuna Düsseldorf, después Bayer Leverkusen: 12
Ponte a prueba
Tres parejas de clubes más: nombra un jugador para cada una.
En el juego
En Who Played Both tú y tu rival eligen en secreto un club cada uno. Si los clubes son Bayer Leverkusen y Fortuna Düsseldorf, gana la ronda el primero que nombre a uno de los jugadores de arriba en 15 segundos.
Más parejas con Bayer Leverkusen
- Bayer Leverkusen – Köln 38 jugadores
- Bayer Leverkusen – Nürnberg 30 jugadores
- Bayer Leverkusen – VfL Bochum 30 jugadores
- Bayer Leverkusen – Hertha BSC 26 jugadores
- Bayer Leverkusen – Bayern München 25 jugadores
- Bayer Leverkusen – Hamburger SV 25 jugadores
- Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 21 jugadores
- Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach 21 jugadores
Bayer Leverkusen: todos los clubes con jugadores en común
Más parejas con Fortuna Düsseldorf
- Borussia Mönchengladbach – Fortuna Düsseldorf 33 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 28 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Hannover 96 28 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC 23 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Greuther Fürth 23 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Stuttgart 22 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Hamburger SV 20 jugadores
- Fortuna Düsseldorf – Köln 19 jugadores
Fortuna Düsseldorf: todos los clubes con jugadores en común
Fuente: Wikidata (CC0), artículos de clubes de Wikipedia y fichas de jugadores (años en cada club). Se omiten las etapas en categorías inferiores y los registros sin partidos aparentes; los datos mantenidos por voluntarios pueden tener huecos o errores.
