Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Valencia | Villarreal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Cheryshev | 1990 | 2016, 2018–2019, 2019–2022 | 2014–2015, 2016–2019 |
| 2 | Raúl Albiol | 1985 | 2004–2009 | 2019–2025 |
| 3 | Carlos Marchena | 1979 | 2001–2010 | 2010–2012 |
| 4 | Paco Alcácer | 1993 | 2010–2016 | 2020–2022 |
| 5 | Dani Parejo | 1989 | 2011–2020 | 2020–2026 |
| 6 | Roberto Soldado | 1985 | 2010–2013 | 2015–2017 |
| 7 | Juan Bernat | 1993 | 2011–2014 | 2024–2025, 2025 |
| 8 | Gonçalo Guedes | 1996 | 2017–2018, 2018–2022 | 2024 |
| 9 | Andrés Palop | 1973 | 1997–2005 | 1997–1999 |
| 10 | David Albelda | 1977 | 1995–2013 | 1996–1997, 1998–1999 |
| 11 | Luciano Vietto | 1993 | 2018 | 2014–2015 |
| 12 | Francis Coquelin | 1991 | 2018–2020 | 2020–2024 |
| 13 | Gabriel Paulista | 1990 | 2017–2024 | 2013–2015 |
| 14 | Juan Antonio Pizzi | 1968 | 1993–1994 | 2002 |
| 15 | Samu Castillejo | 1995 | 2022–2024 | 2015–2018 |
| 16 | Arnaut Danjuma | 1997 | 2025– | 2021–2025 |
| 17 | Miodrag Belodedici | 1964 | 1992–1994 | 1995–1996 |
| 18 | Miguel Ángel Angulo | 1977 | 1996–2009 | 1996–1997 |
| 19 | Víctor Ruiz | 1989 | 2011–2015 | 2014–2015, 2015–2019 |
| 20 | Robert Fernández | 1962 | 1981–1986, 1990–1995 | 1978–1979, 1995–1999 |
| 21 | Javi Fuego | 1984 | 2013–2016 | 2018–2019 |
| 22 | Jaume Doménech | 1990 | 2015–2025 | 2009–2012 |
| 23 | Javier Farinós | 1978 | 1996–2000 | 2003, 2012–2014 |
| 24 | Jaume Costa | 1988 | 2019–2020 | 2012–2021 |
| 25 | Mariano Barbosa | 1984 | 2007–2008 | 2005–2007, 2015–2020 |
| 26 | Natxo Insa | 1986 | 2007–2009 | 2011 |
| 27 | Jorge López | 1978 | 2003–2007 | 1999–2003 |
| 28 | Gerardo García León | 1974 | 2000–2001 | 1998–1999 |
| 29 | Dani Raba | 1995 | 2025– | 2017–2022 |
| 30 | Óscar Téllez | 1975 | 1998–1999 | 1999 |
| 31 | Dennis Șerban | 1976 | 1998–2002 | 1999–2000 |
| 32 | José Pérez Serer | 1966 | 1993–1995 | 1995–2000 |
| 33 | Jesús García Pitarch | 1963 | 1983–1985 | 1994–1996 |
| 34 | Líbero Parri | 1982 | 1999–2005 | 1999–2000 |
| 35 | Enrique Claramunt | 1948 | 1970–1974 | 1976 |
| 36 | Iñaki Hurtado | 1972 | 1995–1998 | 1997–1998 |
| 37 | José Vicente Cuxart | 1962 | 1984–1986 | 1992–1995 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Valencia, dann Villarreal: 22
- Erst Villarreal, dann Valencia: 12
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Valencia und Villarreal aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Valencia
- Levante – Valencia 54 Spieler
- Barcelona – Valencia 49 Spieler
- Valencia – Valladolid 35 Spieler
- Real Madrid – Valencia 35 Spieler
- Atlético Madrid – Valencia 31 Spieler
- Celta Vigo – Valencia 31 Spieler
- Sevilla – Valencia 29 Spieler
- Real Zaragoza – Valencia 28 Spieler
Valencia: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Villarreal
- Barcelona – Villarreal 29 Spieler
- Mallorca – Villarreal 28 Spieler
- Espanyol – Villarreal 28 Spieler
- Levante – Villarreal 28 Spieler
- Getafe – Villarreal 27 Spieler
- Real Betis – Villarreal 25 Spieler
- Alavés – Villarreal 24 Spieler
- Valladolid – Villarreal 23 Spieler
Villarreal: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
