Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Reading | Stoke City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Upson | 1979 | 2002 | 2011–2013 |
| 2 | Charlie Adam | 1985 | 2019–2020 | 2012–2019 |
| 3 | Graham Potter | 1975 | 1999 | 1993–1996 |
| 4 | Steve Sidwell | 1982 | 2003–2007 | 2014–2016 |
| 5 | Stephen Kelly | 1983 | 2013–2015 | 2009 |
| 6 | Adam Federici | 1985 | 2005–2015 | 2018–2020 |
| 7 | Dave Kitson | 1980 | 2003–2008, 2009 | 2008–2010 |
| 8 | Andy Griffin | 1979 | 2010, 2010–2012 | 1996–1998, 2006–2007, 2008–2010 |
| 9 | Michael Duberry | 1975 | 2007–2009 | 2004–2005, 2005–2007 |
| 10 | Luke Chadwick | 1980 | 2003 | 2005–2006, 2006–2007 |
| 11 | Ibrahima Sonko | 1981 | 2004–2008 | 2008–2011 |
| 12 | Herbert Smith | 1877 | 1900–1902, 1903–1906, 1907 | 1902–1903 |
| 13 | Frank Soo | 1914 | — | 1933–1945 |
| 14 | Brynjar Gunnarsson | 1975 | 2005–2013 | 1999–2003, 2003–2004 |
| 15 | Garry Brooke | 1960 | 1991 | 1990 |
| 16 | James Bradley | 1881 | 1911–1913 | 1898–1905, 1913–1915 |
| 17 | Carl Asaba | 1973 | 1997–1998 | 2003–2005 |
| 18 | John Halls | 1982 | 2006–2008 | 2003, 2003–2006 |
| 19 | Paul Barron | 1953 | 1986 | 1985 |
| 20 | Bill Capewell | 1878 | 1896–1898 | 1895, 1899–1902 |
| 21 | William Robertson | 1907 | 1935–1936 | 1929–1934 |
| 22 | Mark Smith | 1964 | 1990 | 1989–1990 |
| 23 | Ray Wallace | 1969 | 1994 | 1994–1999 |
| 24 | Arthur Leonard | 1874 | 1905, 1908 | 1904 |
| 25 | Frank Jordan | 1883 | 1910–1911 | 1911–1912 |
| 26 | Freddie Houldsworth | 1911 | 1938–1939 | 1935 |
| 27 | Dick Williams | 1905 | 1930–1931 | 1926–1929 |
| 28 | Walter Rogers | 1883 | — | 1907–1908 |
| 29 | Paul Holsgrove | 1969 | 1994–1997 | 1998 |
| 30 | Lee Sandford | 1968 | 1997 | 1989–1996 |
| 31 | Abe Jones, Jr. | 1899 | 1921–1922 | 1924–2019 |
| 32 | Frank Richardson | 1897 | 1926–1929 | 1922–1923 |
| 33 | Billy Whitehurst | 1959 | 1988 | 1990 |
| 34 | James Martin | 1898 | 1924–1925 | 1919–1920 |
| 35 | Bert Ralphs | 1896 | 1914 | 1922–1925 |
| 36 | Keith Scott | 1967 | 1999–2001 | 1994–1995 |
| 37 | Bill Godley | 1879 | 1906 | 1904–1905 |
| 38 | Jack Palethorpe | 1909 | 1930–1933 | 1933–1934 |
| 39 | George Harris | 1877 | 1904–1905 | 1900–1904 |
| 40 | Sam Higginson | 1880 | 1904–1905 | 1899–1903 |
| 41 | Joe Hutton | 1927 | 1949–1951 | 1953–1956 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Reading, dann Stoke City: 15
- Erst Stoke City, dann Reading: 23
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Reading und Stoke City aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Reading
- Brentford – Reading 64 Spieler
- Reading – Southampton 58 Spieler
- Fulham – Reading 51 Spieler
- Crystal Palace – Reading 50 Spieler
- Brighton – Reading 49 Spieler
- Reading – Watford 48 Spieler
- Reading – West Ham United 45 Spieler
- Reading – Tottenham Hotspur 42 Spieler
Reading: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Stoke City
- Sheffield United – Stoke City 54 Spieler
- Manchester City – Stoke City 53 Spieler
- Stoke City – Sunderland 51 Spieler
- Stoke City – Wolves 48 Spieler
- Stoke City – West Brom 48 Spieler
- Burnley – Stoke City 48 Spieler
- Aston Villa – Stoke City 47 Spieler
- Southampton – Stoke City 45 Spieler
Stoke City: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
