Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Brescia | Spezia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Bertoni | 1915 | 1946–1947 | 1949–1950 |
| 2 | Stefano Okaka | 1989 | 2009–2010 | 2012–2013 |
| 3 | Nicola Leali | 1993 | 2010–2012 | 2013–2014 |
| 4 | Mario Genta | 1912 | — | — |
| 5 | Sergio Battistini | 1963 | 1994–1996 | 1996–1997 |
| 6 | Simone Romagnoli | 1990 | 2018–2019 | 2013 |
| 7 | Walter Alberto López | 1985 | 2009–2010 | 2017–2018 |
| 8 | Arturo Calabresi | 1996 | 2016–2017 | 2017–2018 |
| 9 | Daniele Carnasciali | 1966 | 1990–1992 | 1986–1987 |
| 10 | Sauro Tomà | 1925 | 1951–1952 | 1946–1947 |
| 11 | Alberto Quadri | 1983 | — | 2002, 2007 |
| 12 | Alessio Manzoni | 1987 | 2010 | 2007–2008 |
| 13 | Corrado Colombo | 1979 | 2006–2007 | 2007–2011 |
| 14 | Alessandro Budel | 1981 | 2010–2016 | 2000–2002 |
| 15 | Nicola Santoni | 1979 | 2006–2007 | 2006–2007, 2007–2008 |
| 16 | Raffaele Schiavi | 1986 | 2006 | 2012–2013 |
| 17 | Fabio Gallo | 1970 | 1992–1995 | 1991–1992 |
| 18 | Matteo Mandorlini | 1988 | 2011–2014 | 2012–2013 |
| 19 | Marco Gorzegno | 1981 | 2008–2011 | 2005–2006, 2006–2008 |
| 20 | Bernardo Poli | 1915 | 1938–1939 | 1942–1943 |
| 21 | Roberto Bergamaschi | 1960 | 1980–1981 | 1991–1993 |
| 22 | Tiziano Ascagni | 1954 | 1984–1986 | 1986–1987 |
| 23 | Francesco Della Monica | 1960 | 1988–1989 | 1980–1981 |
| 24 | Augusto Di Muri | 1973 | 1993–1995 | 1991–2003 |
| 25 | Giorgio Michelini | 1917 | 1941–1942 | 1936–1938 |
| 26 | Giovanni Casale | 1923 | 1948–1949 | 1946–1948 |
| 27 | Alfonso Borra | 1920 | 1951–1953 | 1941–1943 |
| 28 | Giorgio Ferrara | 1954 | 1975–1976 | 1983–1984 |
| 29 | Renato Calzolai | 1914 | 1942–1943 | 1935–1938 |
| 30 | Riccardo Budoni | 1959 | 1982–1985 | 1986–1988 |
| 31 | Primo Maragliulo | 1961 | 1984–1985 | 1993–1994 |
| 32 | Romano Penzo | 1920 | 1946–1947 | 1953 |
| 33 | Italo Rebuzzi | 1922 | 1939–1956 | 1954–1955 |
| 34 | Giovanni Mangini | 1927 | 1953–1956 | 1947–1961 |
| 35 | Francesco Volpi | 1911 | 1931–1934 | 1937–1940 |
| 36 | Aldo Cadario | 1918 | 1942–1948 | 1948–1949 |
| 37 | Ermelindo Lovagnini | 1921 | 1950–1951 | 1941–1942 |
| 38 | Giuliano Giorgi | 1961 | 1983–1987 | 1988–1989 |
| 39 | Ivan Gamberini | 1967 | 1990–1995 | 1993–1994 |
| 40 | Giuseppe Castellini | 1918 | 1949–1951 | 1944 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Brescia, dann Spezia: 21
- Erst Spezia, dann Brescia: 16
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Brescia und Spezia aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Brescia
- Brescia – Genoa 95 Spieler
- Brescia – Inter 91 Spieler
- Brescia – Torino 75 Spieler
- Brescia – Fiorentina 75 Spieler
- Brescia – Palermo 75 Spieler
- Bologna – Brescia 75 Spieler
- Brescia – Sampdoria 75 Spieler
- Brescia – Hellas Verona 74 Spieler
Brescia: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Spezia
- Genoa – Spezia 78 Spieler
- Livorno – Spezia 62 Spieler
- Spezia – Torino 59 Spieler
- Empoli – Spezia 53 Spieler
- Atalanta – Spezia 53 Spieler
- Cesena – Spezia 53 Spieler
- Parma – Spezia 48 Spieler
- Inter – Spezia 46 Spieler
Spezia: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
