Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Barcelona | Espanyol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Coutinho | 1992 | 2018–2022 | 2012 |
| 2 | Ernesto Valverde | 1964 | 1988–1990 | 1986–1988 |
| 3 | Denis Suárez | 1994 | 2016–2019 | 2023 |
| 4 | Simão | 1979 | 1999–2001 | 2012–2014 |
| 5 | László Kubala | 1927 | 1951–1961 | 1963–1965 |
| 6 | Aleix Vidal | 1989 | 2015–2018 | 2021–2023 |
| 7 | Ricardo Zamora | 1901 | 1919–1922 | 1916–1919, 1922–1930 |
| 8 | Isaac Cuenca | 1991 | 2011–2014 | — |
| 9 | Martin Braithwaite | 1991 | 2020–2022 | 2022–2024 |
| 10 | Zoltán Czibor | 1929 | 1958–1961 | 1961–1962 |
| 11 | Joan García | 2001 | 2025– | 2021–2025 |
| 12 | Jordi Cruyff | 1974 | 1994–1996 | 2003–2004 |
| 13 | Sergio García | 1983 | 2002–2005 | 2010–2015, 2017–2019 |
| 14 | Abelardo Fernández | 1970 | 1994–2002 | — |
| 15 | Iván de la Peña | 1976 | 1995–1998, 2000–2001 | 2002–2011 |
| 16 | Oier Olazábal | 1989 | 2008–2014 | 2020–2022 |
| 17 | Joan Verdú | 1983 | 2004 | 2009–2013 |
| 18 | Ander Barrenetxea | 2001 | 2019 | 2019 |
| 19 | Óscar García Junyent | 1973 | 1993–1999 | 2000–2004 |
| 20 | Víctor Sánchez | 1987 | 2008–2011 | 2012–2020 |
| 21 | Javier Urruticoechea | 1952 | 1981–1988 | 1977–1981 |
| 22 | Martí Ventolrà | 1906 | 1933–1937 | 1924–1930 |
| 23 | Igor Korneev | 1967 | 1994–1995 | 1991–1994 |
| 24 | Steve Archibald | 1956 | 1984–1988 | 1990 |
| 25 | Cayetano Ré | 1938 | 1962–1966 | 1966–1971 |
| 26 | Francisco Rufete | 1976 | 1996 | 2006–2009 |
| 27 | Francisco Bru | 1885 | 1906–1916 | 1900–1915 |
| 28 | Miquel Soler | 1965 | 1988–1995 | 1983–1988 |
| 29 | Paco Montañés | 1986 | 2006 | 2014–2017 |
| 30 | Raúl Baena | 1989 | — | 2009–2013 |
| 31 | Josep Escolà | 1914 | 1934–1937, 1940–1948 | 1934 |
| 32 | Daniel García Lara | 1974 | 1999–2004 | 2004–2005 |
| 33 | Fernando Muñoz | 1967 | 1990–1992 | 1996–2001 |
| 34 | Justo Tejada | 1933 | 1952–1961 | 1963–1965 |
| 35 | Abraham González | 1985 | 2008–2009 | 2013–2016 |
| 36 | Aihen Muñoz | 1997 | 2019 | 2019 |
| 37 | Joan Román | 1993 | — | — |
| 38 | Roger García Junyent | 1976 | 1995–1999 | 1999–2003 |
| 39 | Toni Velamazán | 1977 | 1995–1996 | 1999–2006 |
| 40 | Romà Forns | 1885 | 1903–1913 | — |
| 41 | Hugo Duro | 1999 | 2019 | 2019 |
| 42 | Ramón Encinas | 1893 | — | — |
| 43 | Pichi Alonso | 1954 | 1982–1986 | 1986–1989 |
| 44 | Marcial Pina | 1946 | 1969–1977 | 1966–1969 |
| 45 | Dani Nieto | 1991 | — | — |
| 46 | Urbano Ortega | 1961 | 1982–1991 | 1980–1982, 1991–1993 |
| 47 | Cristóbal Parralo | 1967 | 1987–1989, 1991–1992 | 1995–2001 |
| 48 | José Luis Romero | 1945 | 1970–1971 | 1972–1975 |
| 49 | Rubén Alcaraz | 1991 | — | — |
| 50 | Alejandro Morera Soto | 1909 | 1933–1935 | 1933 |
| 51 | Federico Bessone | 1984 | — | — |
| 52 | José Quirante | 1883 | 1901–1911 | 1910 |
| 53 | Isaac Becerra | 1988 | — | — |
| 54 | Mohamed Camara | 1977 | — | 2006–2008 |
| 55 | Jofre Mateu | 1980 | 1998–2002 | 2005–2006 |
| 56 | Luis Cembranos | 1972 | 1994–1995 | 1995–1998 |
| 57 | Marc Pedraza | 1987 | — | 2008–2010 |
| 58 | Cristóbal Martí | 1903 | 1923–1925, 1928–1933 | 1933–1935 |
| 59 | Paco Fortes | 1955 | 1975–1979 | 1979–1982 |
| 60 | Carles Comamala | 1889 | 1903–1911 | 1912 |
| 61 | René Fenouillière | 1882 | 1903 | 1902–1903 |
| 62 | Félix de Pomés | 1893 | — | — |
| 63 | Jaume Elías | 1919 | 1943–1949 | 1940–1943 |
| 64 | Josep Sastre i Perciba | 1908 | 1926–1932, 1933 | 1932–1933 |
| 65 | Gerard Autet | 1978 | — | — |
| 66 | José Padrón | 1907 | 1933–1936 | 1928–1930 |
| 67 | Manu Lanzarote | 1984 | — | 2013–2015 |
| 68 | José Antonio Ramos Huete | 1951 | 1976–1983 | 1971–1976 |
| 69 | Grégory Béranger | 1981 | — | 2008–2010 |
| 70 | Enrique Martín Sánchez | 1972 | — | 1997–1999 |
| 71 | Jordi Xumetra | 1985 | — | — |
| 72 | Sebastián Herrera Zamora | 1969 | 1991–1994 | 1994–1997 |
| 73 | Juli Gonzalvo | 1917 | 1945–1946 | 1939–1941 |
| 74 | Antonio Franco Florensa | 1911 | 1933–1943 | 1932–1933 |
| 75 | Xavier Roca Mateo | 1974 | 1996–1999 | 2002–2003 |
| 76 | László Kaszás | 1938 | 1957–1959 | 1963–1965 |
| 77 | Canito | 1956 | 1979–1981 | 1975–1979, 1981–1982 |
| 78 | Xavier Escaich i Ferrer | 1968 | 1994–1995 | 1988–1993 |
| 79 | Williams Silvio Modesto Verísimo | 1953 | 1978–1979 | 1979–1980 |
| 80 | Severiano Goiburu Lopetegui | 1906 | 1929–1934 | 1937–1938 |
| 81 | Clemente Gràcia | 1897 | 1919–1924 | 1917–1919 |
| 82 | Innocent Hamga | 1981 | — | 2000–2001 |
| 83 | Manuel Pérez Rodrigo | 1976 | — | 1999 |
| 84 | Joan Babot i Xaus | 1918 | 1936–1939 | 1951–1952 |
| 85 | Enric Mas | 1907 | 1926–1932 | 1932–1935 |
| 86 | Raúl Vates | 1981 | — | 2001–2003 |
| 87 | Jaume Sospedra i Julià | 1913 | — | — |
| 88 | Charles Wallace | 1885 | 1907–1911, 1913–1915 | 1911–1912 |
| 89 | Gabriel Bau i Fortanete | 1892 | 1914–1916, 1917–1918 | 1910 |
| 90 | Frank Albert Allack | 1888 | 1912–1914 | 1911–1912 |
| 91 | Juan Sans Alsina | 1920 | 1943–1948 | — |
| 92 | Isidre Flotats i Vilanova | 1926 | — | — |
| 93 | Alfredo Massana | 1891 | 1911–1916 | 1909–1911, 1917–1918 |
| 94 | Conrad Portas Burcet | 1901 | — | — |
| 95 | Santiago Massana | 1889 | 1915–1917 | 1909–1915, 1917–1918 |
| 96 | Domingo Arrillaga Larrarta | 1890 | 1910 | 1910–1911 |
| 97 | José Landazabal | 1899 | 1918–1920 | 1923–1924 |
| 98 | José Irízar | 1882 | 1911–1914 | 1909–1911 |
| 99 | Antonio Camps Bau | 1938 | — | 1957–1962 |
| 100 | Leandro de Aguirreche | 1890 | 1910 | 1910 |
| 101 | Vicente Colino | 1924 | 1945–1948 | 1951–1953 |
| 102 | Esteve Cifuentes i Surroca | 1912 | — | — |
| 103 | Alfredo Amarillo | 1953 | 1976–1978 | 1979–1982 |
| 104 | José Cardús Aguilar | 1917 | 1945–1946 | 1939–1940 |
| 105 | José Berdié Places | 1887 | 1911–1914 | 1909–1911 |
| 106 | Percival Wallace | 1889 | 1910–1911, 1913–1915 | 1911–1912, 1915–1916 |
| 107 | Francisco Armet de Castellví | 1892 | 1912–1913 | 1913–1919, 1923 |
| 108 | Basilio Nieto | 1916 | — | — |
| 109 | José Juliá Ribas | 1895 | 1913–1918, 1919–1921 | 1918–1919 |
| 110 | Francisco Baonza García | 1889 | 1913–1918 | 1912–1913 |
| 111 | Gustavo Green | 1880 | 1901–1902, 1906 | 1902–1905, 1908–1912 |
| 112 | Carles Bestit | 1908 | 1929–1934 | 1943 |
| 113 | Manuel Oro | 1909 | 1930–1931 | 1932–1934 |
| 114 | Rafael Morales | 1892 | 1912, 1913–1915 | 1912–1913 |
| 115 | Miquel Corominas i Queralt | 1955 | — | — |
| 116 | Arsenio Morales | 1889 | 1912, 1913–1915 | 1912–1913 |
| 117 | Luis Bru | 1893 | 1913–1919 | 1913 |
| 118 | José Valero Martín | 1917 | — | — |
| 119 | Vicente Tonijuán | 1902 | — | — |
| 120 | Francesc Bussot i Garreta | 1909 | — | — |
| 121 | Romà Solà i Brunet | 1886 | 1905–1912 | 1904–1905 |
| 122 | Manuel Lemmel | 1894 | 1912–1913 | 1913–1916 |
| 123 | Ramón Lecuona Bordegaray | 1913 | — | — |
| 124 | Ramon Parera i Penella | 1912 | — | — |
| 125 | Jordi Carreño Padilla | 1953 | — | — |
| 126 | Matías Colmenares Errea | 1884 | 1906–1908 | 1909–1910 |
| 127 | Casimir Mallorquí | 1894 | 1913–1916, 1921–1923 | 1916–1917, 1918–1921, 1923–1926 |
| 128 | Ángel Alfaro | 1899 | 1915–1916 | 1917–1920 |
| 129 | Josep Artigas Morraja | 1923 | 1943–1944 | 1947–1955 |
| 130 | Francisco Pérez Cubas | 1912 | — | — |
| 131 | Ramón Bruguera Álvarez | 1899 | — | — |
| 132 | Mariano Homs | 1901 | — | — |
| 133 | Cristòfol Solà i Coll | 1908 | — | — |
| 134 | José Berrondo Silva | 1890 | 1912–1913 | 1913–1914 |
| 135 | Ferran Ferrús i Ezquerra | 1921 | — | — |
| 136 | Josep Canal i Viñas | 1922 | — | — |
| 137 | Ramón Díaz Cruz | 1946 | — | — |
| 138 | Joaquim Tejedor i Treserras | 1929 | — | — |
| 139 | Javier Garcia Almendro | 1969 | — | — |
| 140 | Francesc Domènec Roselló Roca | 1946 | — | — |
| 141 | Lluís Blanco | 1898 | — | — |
| 142 | Baldiri Elías i Parés | 1902 | — | — |
| 143 | Manuel Buj García | 1909 | — | — |
| 144 | Raúl de Loredo Juárez | 1891 | 1917–1919 | 1920–1923 |
| 145 | Antoni Campos i Homedes | 1936 | 1954–1955 | 1958–1962 |
| 146 | Felip Janer i Pidelaserra | 1891 | 1909–1911 | 1914–1915 |
| 147 | Fernando Plaza Sánchez | 1896 | 1919–1921 | 1918–1919 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Barcelona, dann Espanyol: 59
- Erst Espanyol, dann Barcelona: 30
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Barcelona und Espanyol aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Barcelona
- Barcelona – Girona 57 Spieler
- Atlético Madrid – Barcelona 54 Spieler
- Barcelona – Real Zaragoza 53 Spieler
- Barcelona – Real Betis 51 Spieler
- Barcelona – Mallorca 49 Spieler
- Barcelona – Valencia 49 Spieler
- Barcelona – Real Madrid 48 Spieler
- Barcelona – Valladolid 46 Spieler
Barcelona: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Espanyol
- Espanyol – Real Madrid 69 Spieler
- Espanyol – Girona 63 Spieler
- Espanyol – Levante 60 Spieler
- Elche – Espanyol 50 Spieler
- Espanyol – Real Zaragoza 49 Spieler
- Espanyol – Rayo Vallecano 49 Spieler
- Alavés – Espanyol 47 Spieler
- Atlético Madrid – Espanyol 46 Spieler
Espanyol: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
