Die Liste
| # | Spieler | Geboren | Atalanta | Como |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Pessina | 1997 | 2017–2023 | 2016–2017 |
| 2 | Migjen Basha | 1987 | 2010–2012 | 2016 |
| 3 | Stefan Posch | 1997 | 2025 | 2025–2026, 2026 |
| 4 | Daniele Baselli | 1992 | 2013–2015 | 2022–2025 |
| 5 | Nicola Amoruso | 1974 | 2010–2011 | 2003 |
| 6 | Massimo Taibi | 1970 | 2001–2005 | 1991–1992 |
| 7 | Stephen Makinwa | 1983 | 2005 | 2001–2002, 2003–2004 |
| 8 | Emilio Caprile | 1928 | 1949–1951 | 1953–1954 |
| 9 | Saša Bjelanović | 1979 | 2011 | 2002–2003 |
| 10 | Nelson Abeijón | 1973 | 2006–2007 | 2003–2004 |
| 11 | Luigi Sala | 1974 | 2001–2005 | 1992–1995 |
| 12 | Stefano Rossini | 1971 | 1996–1997 | 2003–2004 |
| 13 | Fabrizio Ferron | 1965 | 1988–1996 | 2002–2004 |
| 14 | Diego De Ascentis | 1976 | 2007–2010 | 1995–1996 |
| 15 | Nicola Madonna | 1986 | 2009–2011 | 2015–2016 |
| 16 | Renato Cipollini | 1945 | 1973–1977 | 1971–1973 |
| 17 | Antonio Rigamonti | 1949 | 1969–1972 | 1973–1976 |
| 18 | Nicola Caccia | 1970 | 1997–2000 | 2003 |
| 19 | Fausto Rossini | 1978 | 1997–2005 | 2010–2011 |
| 20 | Luca Saudati | 1978 | 2001–2006 | 1998–1999 |
| 21 | Ljubiša Dunđerski | 1972 | 1997–2002 | 2001–2002 |
| 22 | Nadir Minotti | 1992 | 2011–2017 | 2015–2016 |
| 23 | Luis Fernando Centi | 1976 | 2006–2007 | 2000–2001 |
| 24 | Giorgio Veneri | 1939 | 1958–1967 | 1967–1968 |
| 25 | Nicola Zanini | 1974 | 1997–1999 | 2001–2002 |
| 26 | Simone Boldini | 1954 | 1985–1987 | 1973–1976 |
| 27 | Fabio Gallo | 1970 | 1995–2001 | 2001–2002 |
| 28 | Valentino Valli | 1929 | 1956–1957 | 1949–1950 |
| 29 | Roberto Soldà | 1959 | 1983–1986 | 1981–1983 |
| 30 | Fermo Favini | 1936 | 1960–1962 | 1954–1957 |
| 31 | Natale Gonnella | 1976 | 2003–2005 | 2009–2010 |
| 32 | Vincenzo Chianese | 1976 | 1994–1998 | 2002–2004 |
| 33 | Antonio Palma | 1994 | 2013–2018 | 2014 |
| 34 | Ruben Garlini | 1971 | — | 1996–1997 |
| 35 | Sergio Magistrelli | 1951 | 1971–1972 | 1968–1971 |
| 36 | Giacomo Libera | 1951 | 1977–1978 | 1971–1972 |
| 37 | Marco Nappi | 1966 | 1999–2001 | 2002 |
| 38 | Giorgio Magnocavallo | 1957 | 1981–1985 | — |
| 39 | Oliviero Garlini | 1957 | 1987–1988 | 1975–1976 |
| 40 | Ottorino Piotti | 1954 | 1984–1990 | 1974–1977 |
| 41 | Giacomo Vianello | 1947 | 1972–1974 | 1978–1979 |
| 42 | Attilio Kossovel | 1909 | 1933–1934 | 1934–1935 |
| 43 | Giancarlo Savoia | 1944 | 1970–1973 | 1973–1974 |
| 44 | Massimiliano Zandali | 1917 | 1942–1944 | 1944–1945 |
| 45 | Giuseppe Galimberti | 1903 | 1929–1930 | 1927–1929 |
| 46 | Cristiano Pavone | 1972 | 1994–1996 | 2002–2004 |
| 47 | Giuseppe Cattaneo | 1946 | 1969–1970 | 1965–1973 |
| 48 | Daniele Grandi | 1993 | — | 2012–2013 |
| 49 | Marco Sgrò | 1970 | 1993–1998 | 2006–2007 |
| 50 | Gianni Comini | 1944 | 1969–1970 | 1967–1969 |
| 51 | Alberto Sironi | 1943 | 1968–1970 | 1962–1968 |
| 52 | Giulio Panzeri | 1911 | 1928–1934 | 1939–1943 |
| 53 | Carlo Brasca | 1917 | 1939–1940 | 1946–1947 |
| 54 | Luigino Vallongo | 1943 | 1970–1971 | 1971–1972 |
| 55 | Romolo Remigi | 1914 | 1936–1937 | 1937–1940 |
| 56 | Carlo Taldo | 1972 | 1989–1990 | 2001–2002 |
| 57 | Vittorio Casati | 1903 | 1929–1936 | 1927–1929 |
| 58 | Achille Dari | 1912 | 1936–1938 | 1933–1934 |
| 59 | Eridio Bonardi | 1903 | 1927–1929 | 1930–1932 |
| 60 | Vito Callioni | 1948 | — | 1973–1974 |
| 61 | Benito Meroni | 1925 | 1946–1947 | 1948–1951 |
| 62 | Stefano De Agostini | 1964 | 1992–1993 | 1997–1998 |
| 63 | Gianmario Consonni | 1966 | 1985–1988 | 1995–1997 |
| 64 | Giovanni Pirola | 1946 | 1970–1974 | 1967–1968 |
| 65 | Gian Pietro Martinelli | 1952 | 1970–1971 | 1974–1978 |
| 66 | Giulio Longhi | 1915 | 1935–1937 | 1942–1943 |
| 67 | Gabriele Bolognesi | 1949 | 1968 | 1968–1969 |
| 68 | Mario Gritti | 1923 | 1941–1943 | 1953–1957 |
| 69 | Marino Palese | 1958 | 1975–1976 | 1982–1984 |
| 70 | Innocente Colombo | 1899 | 1920–1921 | 1926–1927 |
| 71 | Fabrizio Catelli | 1969 | 1990–1991 | 1991–1997 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst Atalanta, dann Como: 39
- Erst Como, dann Atalanta: 26
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen Atalanta und Como aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit Atalanta
- Atalanta – Juventus 102 Spieler
- Atalanta – Hellas Verona 96 Spieler
- Atalanta – Milan 93 Spieler
- Atalanta – Bologna 90 Spieler
- Atalanta – Genoa 88 Spieler
- Atalanta – Inter 86 Spieler
- Atalanta – Fiorentina 80 Spieler
- Atalanta – Lazio 77 Spieler
Atalanta: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Como
- Como – Milan 89 Spieler
- Como – Genoa 77 Spieler
- Como – Inter 76 Spieler
- Como – Torino 76 Spieler
- Como – Monza 75 Spieler
- Como – Hellas Verona 66 Spieler
- Brescia – Como 60 Spieler
- Como – Cremonese 60 Spieler
Como: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
