Die Liste
| # | Spieler | Geboren | AEK | Panathinaikos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelos Basinas | 1976 | 2008–2009 | 1995–2006 |
| 2 | Konstantinos Katsouranis | 1979 | 2002–2006 | 2009–2012 |
| 3 | Sotiris Kyrgiakos | 1979 | 2008–2009 | 1998–2004 |
| 4 | Lazaros Christodoulopoulos | 1986 | 2016–2018 | 2008–2013 |
| 5 | Nikos Liberopoulos | 1975 | 2003–2012 | 1996–2003 |
| 6 | Mijat Gaćinović | 1995 | 2022– | 2022 |
| 7 | Anastasios Bakasetas | 1993 | 2016–2019 | 2024–2026 |
| 8 | Giorgos Donis | 1969 | 1997–1999 | 1988–1996 |
| 9 | Mimis Domazos | 1942 | 1978–1979 | 1959–1980 |
| 10 | Dimitris Saravakos | 1961 | 1994–1996 | 1984–1998 |
| 11 | Niklas Hult | 1990 | 2018–2020 | 2016–2017 |
| 12 | Levi García | 1997 | 2020–2025 | ?– |
| 13 | Viktor Klonaridis | 1992 | 2010–2012 | 2013 |
| 14 | Tasos Mitropoulos | 1957 | 1992–1994 | 1994 |
| 15 | Márton Esterházy | 1956 | 1984–1987 | 1987–1988 |
| 16 | Georgios Koutroubis | 1991 | 2012–2013 | 2013–2017 |
| 17 | Alberto Brignoli | 1991 | 2024– | 2021–2024 |
| 18 | Emanuel Insúa | 1991 | 2020–2021 | 2017–2020 |
| 19 | Giannis Kalitzakis | 1966 | 1997–2000 | 1987–1997 |
| 20 | Antonis Minou | 1958 | 1988–1993 | 1982–1988 |
| 21 | Bledar Kola | 1972 | 2001–2002 | 1996–2000 |
| 22 | Kostas Eleftherakis | 1950 | 1980–1981 | 1968–1980 |
| 23 | Antonis Petropoulos | 1986 | 2013 | 2007–2012 |
| 24 | Dimitrios Kolovetsios | 1991 | 2014 | 2017–2020 |
| 25 | Christos Bourbos | 1983 | 2004–2008 | 2014–2016 |
| 26 | Georgios Alexopoulos | 1977 | 2005–2010 | 1996–2000 |
| 27 | Walter Wagner | 1949 | 1974–1977 | 1978 |
| 28 | Miltos Sapanis | 1976 | 2005–2007 | 2001–2005 |
| 29 | Kostas Christodoulou | 1915 | — | — |
| 30 | Andreas Papaemmanouil | 1939 | 1969–1972 | 1958–1969 |
| 31 | Lysandros Georgamlis | 1962 | 1980–1985 | 1985–1992 |
| 32 | Dimitris Markos | 1971 | 1998–2000 | 1992–1997 |
| 33 | Vangelis Vlachos | 1962 | 1980–1985 | 1985–1991 |
| 34 | Spyros Sklavounos | 1912 | — | — |
| 35 | Nikos Karoulias | 1954 | — | — |
| 36 | Xenofon Fetsis | 1991 | 2012–2013 | 2009–2011 |
| 37 | Q12880543 | — | — | — |
| 38 | Dimitris Kotsos | 1955 | 1978–1980 | 1974–1977 |
In welche Richtung sie wechselten
- Erst AEK, dann Panathinaikos: 11
- Erst Panathinaikos, dann AEK: 21
Teste dich
Drei weitere Vereinspaare: Nenne zu jedem einen Spieler.
Im Spiel
Bei Who Played Both wählen du und dein Gegner heimlich je einen Verein. Treffen AEK und Panathinaikos aufeinander, gewinnt die Runde, wer zuerst innerhalb von 15 Sekunden einen der Spieler oben nennt.
Weitere Paare mit AEK
- AEK – Olympiakos 37 Spieler
- AEK – PAOK 28 Spieler
- AEK – Benfica 12 Spieler
- AEK – Porto 8 Spieler
- AEK – Bologna 8 Spieler
- AEK – Eintracht Frankfurt 7 Spieler
- AEK – Inter 7 Spieler
- AEK – Monaco 7 Spieler
AEK: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Weitere Paare mit Panathinaikos
- Panathinaikos – PAOK 42 Spieler
- Olympiakos – Panathinaikos 29 Spieler
- Panathinaikos – Sporting CP 9 Spieler
- Eintracht Frankfurt – Panathinaikos 8 Spieler
- Benfica – Panathinaikos 8 Spieler
- Panathinaikos – Trabzonspor 8 Spieler
- Granada – Panathinaikos 8 Spieler
- Panathinaikos – Real Betis 7 Spieler
Panathinaikos: alle Vereine mit gemeinsamen Spielern
Quelle: Wikidata (CC0), Wikipedia-Vereinsartikel und Spieler-Infoboxen (Jahre beim Verein). Jugendstationen und Einträge ohne erkennbaren Einsatz fehlen; die von Freiwilligen gepflegten Daten können Lücken oder Fehler enthalten.
